DUVAR TİPİ 400mm KAPALI PERDELER (İÇ KAPAKLAR) | ||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ENİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | ||
A | B | C | ||||
105 | 1990.2661 | 300 mm | 0,821 kg | 230 mm | 398 mm | 12 mm |
106 | 1990.2663 | 400 mm | 1,150 kg | 330 mm | 398 mm | 12 mm |
107 | 1990.2665 | 500 mm | 1,478 kg | 430 mm | 398 mm | 12 mm |
108 | 1990.2667 | 600 mm | 1,807 kg | 530 mm | 398 mm | 12 mm |
109 | 1990.2669 | 700 mm | 2,136 kg | 630 mm | 398 mm | 12 mm |
110 | 1990.2671 | 800 mm | 2,464 kg | 730 mm | 398 mm | 12 mm |
111 | 1990.2673 | 900 mm | 2,793 kg | 830 mm | 398 mm | 12 mm |
112 | 1990.2675 | 1000 mm | 3,121 kg | 930 mm | 398 mm | 12 mm |
DUVAR TİPİ 500mm KAPALI PERDELER (İÇ KAPAKLAR) | ||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ENİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | ||
A | B | C | ||||
113 | 1990.2677 | 300 mm | 1,018 kg | 230 mm | 498 mm | 12 mm |
114 | 1990.2679 | 400 mm | 1,425 kg | 330 mm | 498 mm | 12 mm |
115 | 1990.2681 | 500 mm | 1,832 kg | 430 mm | 498 mm | 12 mm |
116 | 1990.2683 | 600 mm | 2,239 kg | 530 mm | 498 mm | 12 mm |
117 | 1990.2685 | 700 mm | 2,646 kg | 630 mm | 498 mm | 12 mm |
118 | 1990.2687 | 800 mm | 3,054 kg | 730 mm | 498 mm | 12 mm |
119 | 1990.2689 | 900 mm | 3,461 kg | 830 mm | 498 mm | 12 mm |
120 | 1990.2691 | 1000 mm | 3,868 kg | 930 mm | 498 mm | 12 mm |
DUVAR TİPİ 600mm KAPALI PERDELER (İÇ KAPAKLAR) | ||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ENİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | ||
A | B | C | ||||
121 | 1990.2693 | 300 mm | 1,214 kg | 230 mm | 598 mm | 12 mm |
122 | 1990.2695 | 400 mm | 1,700 kg | 330 mm | 598 mm | 12 mm |
123 | 1990.2697 | 500 mm | 2,186 kg | 430 mm | 598 mm | 12 mm |
124 | 1990.2699 | 600 mm | 2,672 kg | 530 mm | 598 mm | 12 mm |
125 | 1990.2701 | 700 mm | 3,157 kg | 630 mm | 598 mm | 12 mm |
126 | 1990.2703 | 800 mm | 3,643 kg | 730 mm | 598 mm | 12 mm |
127 | 1990.2705 | 900 mm | 4,129 kg | 830 mm | 598 mm | 12 mm |
128 | 1990.2707 | 1000 mm | 4,615 kg | 930 mm | 598 mm | 12 mm |
Ürünler