DUVAR TİPİ SIVA ÜSTÜ BİNDİRME KAPAKLI PANO KASA LİSTESİ | ||||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | ||||
EN | BOY | DERİNLİK | A | B | C | |||
1 | 1990.5211 | 800 mm | 605 mm | 270 mm | 7,772 kg | 800 mm | 605 mm | 245 mm |
2 | 1990.5212 | 800 mm | 705 mm | 270 mm | 8,858 kg | 800 mm | 705 mm | 245 mm |
3 | 1990.5213 | 800 mm | 805 mm | 270 mm | 9,943 kg | 800 mm | 805 mm | 245 mm |
4 | 1990.5214 | 800 mm | 905 mm | 270 mm | 11,029 kg | 800 mm | 905 mm | 245 mm |
5 | 1990.5215 | 800 mm | 1005 mm | 270 mm | 12,114 kg | 800 mm | 1005 mm | 245 mm |
6 | 1990.5221 | 900 mm | 705 mm | 270 mm | 9,542 kg | 900 mm | 705 mm | 245 mm |
7 | 1990.5222 | 900 mm | 805 mm | 270 mm | 10,706 kg | 900 mm | 805 mm | 245 mm |
8 | 1990.5223 | 900 mm | 905 mm | 270 mm | 11,870 kg | 900 mm | 905 mm | 245 mm |
9 | 1990.5224 | 900 mm | 1005 mm | 270 mm | 13,034 kg | 900 mm | 1005 mm | 245 mm |
10 | 1990.5225 | 900 mm | 1105 mm | 270 mm | 14,199 kg | 900 mm | 1105 mm | 245 mm |
11 | 1990.5231 | 1000 mm | 605 mm | 320 mm | 9,488 kg | 1000 mm | 605 mm | 295 mm |
12 | 1990.5232 | 1000 mm | 805 mm | 320 mm | 12,131 kg | 1000 mm | 805 mm | 295 mm |
13 | 1990.5233 | 1000 mm | 905 mm | 320 mm | 13,452 kg | 1000 mm | 905 mm | 295 mm |
14 | 1990.5234 | 1000 mm | 1005 mm | 320 mm | 14,773 kg | 1000 mm | 1005 mm | 295 mm |
15 | 1990.5235 | 1000 mm | 1105 mm | 320 mm | 16,094 kg | 1000 mm | 1105 mm | 295 mm |
16 | 1990.5236 | 1000 mm | 1205 mm | 320 mm | 17,416 kg | 1000 mm | 1205 mm | 295 mm |
17 | 1990.5241 | 1100 mm | 905 mm | 320 mm | 17,152 kg | 1100 mm | 905 mm | 295 mm |
18 | 1990.5242 | 1100 mm | 1005 mm | 320 mm | 18,832 kg | 1100 mm | 1005 mm | 295 mm |
19 | 1990.5243 | 1100 mm | 1105 mm | 320 mm | 20,512 kg | 1100 mm | 1105 mm | 295 mm |
20 | 1990.5244 | 1100 mm | 1205 mm | 320 mm | 22,192 kg | 1100 mm | 1205 mm | 295 mm |
21 | 1990.5245 | 1100 mm | 1305 mm | 320 mm | 27,192 kg | 1100 mm | 1305 mm | 295 mm |
22 | 1990.5251 | 1200 mm | 1005 mm | 320 mm | 19,937 kg | 1200 mm | 1005 mm | 295 mm |
23 | 1990.5252 | 1200 mm | 1105 mm | 320 mm | 21,711 kg | 1200 mm | 1105 mm | 295 mm |
24 | 1990.5253 | 1200 mm | 1205 mm | 320 mm | 23,485 kg | 1200 mm | 1205 mm | 295 mm |
25 | 1990.5254 | 1200 mm | 1305 mm | 320 mm | 28,615 kg | 1200 mm | 1305 mm | 295 mm |
26 | 1990.5255 | 1200 mm | 1405 mm | 320 mm | 30,593 kg | 1200 mm | 1405 mm | 295 mm |
27 | 1990.5261 | 1200 mm | 805 mm | 400 mm | 17,658 kg | 1200 mm | 805 mm | 375 mm |
28 | 1990.5262 | 1200 mm | 1005 mm | 400 mm | 21,508 kg | 1200 mm | 1005 mm | 375 mm |
29 | 1990.5263 | 1200 mm | 1205 mm | 400 mm | 25,358 kg | 1200 mm | 1205 mm | 375 mm |
30 | 1990.5264 | 1200 mm | 1405 mm | 400 mm | 33,201 kg | 1200 mm | 1405 mm | 375 mm |
31 | 1990.5265 | 1200 mm | 1605 mm | 400 mm | 37,517 kg | 1200 mm | 1605 mm | 375 mm |
Ürünler