M2 ALT KAPATICI SETLERİ (KIL BOYU 30mm ÇİFT FIRÇALI) | ||||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ENİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | FIRÇA ALANI | |||
A | B | C | D | E | ||||
1 | 7001.5051 | 400 mm | 1,010 kg | 323 mm | 214 mm | 32 mm | 160 mm | 60 mm |
2 | 7001.5053 | 500 mm | 1,356 kg | 423 mm | 214 mm | 32 mm | 260 mm | 60 mm |
3 | 7001.5055 | 600 mm | 1,701 kg | 523 mm | 214 mm | 32 mm | 360 mm | 60 mm |
4 | 7001.5057 | 700 mm | 2,047 kg | 623 mm | 214 mm | 32 mm | 460 mm | 60 mm |
5 | 7001.5059 | 800 mm | 2,391 kg | 723 mm | 214 mm | 32 mm | 560 mm | 60 mm |
6 | 7001.5061 | 900 mm | 2,725 kg | 823 mm | 214 mm | 32 mm | 660 mm | 60 mm |
7 | 7001.5063 | 1000 mm | 3,070 kg | 923 mm | 214 mm | 32 mm | 760 mm | 60 mm |
8 | 7001.5065 | 1100 mm | 3,416 kg | 1023 mm | 214 mm | 32 mm | 860 mm | 60 mm |
9 | 7001.5067 | 1200 mm | 3,760 kg | 1123 mm | 214 mm | 32 mm | 960 mm | 60 mm |
M2 ALT KAPATICI SETLERİ (KIL BOYU 60mm ÇİFT FIRÇALI) | ||||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ENİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | FIRÇA ALANI | |||
A | B | C | D | E | ||||
1 | 7001.5071 | 400 mm | 1,026 kg | 270 mm | 45 mm | 30 mm | 160 mm | 100 mm |
2 | 7001.5073 | 500 mm | 1,382 kg | 370 mm | 45 mm | 30 mm | 260 mm | 100 mm |
3 | 7001.5075 | 600 mm | 1,737 kg | 470 mm | 45 mm | 30 mm | 360 mm | 100 mm |
4 | 7001.5077 | 700 mm | 2,091 kg | 570 mm | 45 mm | 30 mm | 460 mm | 100 mm |
5 | 7001.5079 | 800 mm | 2,447 kg | 670 mm | 45 mm | 30 mm | 560 mm | 100 mm |
6 | 7001.5081 | 900 mm | 2,795 kg | 770 mm | 45 mm | 30 mm | 660 mm | 100 mm |
7 | 7001.5083 | 1000 mm | 3,140 kg | 870 mm | 45 mm | 30 mm | 760 mm | 100 mm |
8 | 7001.5085 | 1100 mm | 3,496 kg | 970 mm | 45 mm | 30 mm | 860 mm | 100 mm |
9 | 7001.5087 | 1200 mm | 3,850 kg | 1070 mm | 45 mm | 30 mm | 960 mm | 100 mm |
Ürünler