MODÜLER 2 CAMLI ÖN KAPILAR | |||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
EN | BOY | A | B | C | |||
1 | 2220.3651 | 400 mm | 1000 mm | 7,478 kg | 393 mm | 888 mm | 18 mm |
2 | 2220.3653 | 400 mm | 1200 mm | 8,697 kg | 393 mm | 1088 mm | 18 mm |
3 | 2220.3655 | 400 mm | 1400 mm | 10,198 kg | 393 mm | 1288 mm | 18 mm |
4 | 2220.3657 | 400 mm | 1600 mm | 11,417 kg | 393 mm | 1488 mm | 18 mm |
5 | 2220.3659 | 400 mm | 1800 mm | 12,813 kg | 393 mm | 1688 mm | 18 mm |
6 | 2220.3661 | 400 mm | 2000 mm | 14,031 kg | 393 mm | 1888 mm | 18 mm |
7 | 2220.3663 | 400 mm | 2100 mm | 14,811 kg | 393 mm | 1988 mm | 18 mm |
8 | 2220.3665 | 400 mm | 2200 mm | 15,420 kg | 393 mm | 2088 mm | 18 mm |
9 | 2220.3671 | 500 mm | 1000 mm | 8,778 kg | 493 mm | 888 mm | 18 mm |
10 | 2220.3673 | 500 mm | 1200 mm | 10,189 kg | 493 mm | 1088 mm | 18 mm |
11 | 2220.3675 | 500 mm | 1400 mm | 11,883 kg | 493 mm | 1288 mm | 18 mm |
12 | 2220.3677 | 500 mm | 1600 mm | 13,295 kg | 493 mm | 1488 mm | 18 mm |
13 | 2220.3679 | 500 mm | 1800 mm | 14,883 kg | 493 mm | 1688 mm | 18 mm |
14 | 2220.3681 | 500 mm | 2000 mm | 16,294 kg | 493 mm | 1888 mm | 18 mm |
15 | 2220.3683 | 500 mm | 2100 mm | 17,170 kg | 493 mm | 1988 mm | 18 mm |
16 | 2220.3685 | 500 mm | 2200 mm | 17,876 kg | 493 mm | 2088 mm | 18 mm |
17 | 2220.3691 | 600 mm | 1000 mm | 10,000 kg | 593 mm | 888 mm | 18 mm |
18 | 2220.3693 | 600 mm | 1200 mm | 11,604 kg | 593 mm | 1088 mm | 18 mm |
19 | 2220.3695 | 600 mm | 1400 mm | 13,490 kg | 593 mm | 1288 mm | 18 mm |
20 | 2220.3697 | 600 mm | 1600 mm | 15,094 kg | 593 mm | 1488 mm | 18 mm |
21 | 2220.3699 | 600 mm | 1800 mm | 16,875 kg | 593 mm | 1688 mm | 18 mm |
22 | 2220.3701 | 600 mm | 2000 mm | 18,479 kg | 593 mm | 1888 mm | 18 mm |
23 | 2220.3703 | 600 mm | 2100 mm | 19,451 kg | 593 mm | 1988 mm | 18 mm |
24 | 2220.3705 | 600 mm | 2200 mm | 20,253 kg | 593 mm | 2088 mm | 18 mm |
25 | 2220.3711 | 700 mm | 1000 mm | 11,307 kg | 693 mm | 888 mm | 18 mm |
26 | 2220.3713 | 700 mm | 1200 mm | 13,103 kg | 693 mm | 1088 mm | 18 mm |
27 | 2220.3715 | 700 mm | 1400 mm | 15,183 kg | 693 mm | 1288 mm | 18 mm |
28 | 2220.3717 | 700 mm | 1600 mm | 16,979 kg | 693 mm | 1488 mm | 18 mm |
29 | 2220.3719 | 700 mm | 1800 mm | 18,953 kg | 693 mm | 1688 mm | 18 mm |
30 | 2220.3721 | 700 mm | 2000 mm | 20,749 kg | 693 mm | 1888 mm | 18 mm |
31 | 2220.3723 | 700 mm | 2100 mm | 21,817 kg | 693 mm | 1988 mm | 18 mm |
32 | 2220.3725 | 700 mm | 2200 mm | 22,716 kg | 693 mm | 2088 mm | 18 mm |
33 | 2220.3731 | 800 mm | 1000 mm | 12,681 kg | 793 mm | 888 mm | 18 mm |
34 | 2220.3733 | 800 mm | 1200 mm | 14,670 kg | 793 mm | 1088 mm | 18 mm |
35 | 2220.3735 | 800 mm | 1400 mm | 16,942 kg | 793 mm | 1288 mm | 18 mm |
36 | 2220.3737 | 800 mm | 1600 mm | 18,931 kg | 793 mm | 1488 mm | 18 mm |
37 | 2220.3739 | 800 mm | 1800 mm | 21,097 kg | 793 mm | 1688 mm | 18 mm |
38 | 2220.3741 | 800 mm | 2000 mm | 23,086 kg | 793 mm | 1888 mm | 18 mm |
39 | 2220.3743 | 800 mm | 2100 mm | 24,251 kg | 793 mm | 1988 mm | 18 mm |
40 | 2220.3745 | 800 mm | 2200 mm | 25,246 kg | 793 mm | 2088 mm | 18 mm |
41 | 2220.3751 | 900 mm | 1000 mm | 13,783 kg | 893 mm | 888 mm | 18 mm |
42 | 2220.3753 | 900 mm | 1200 mm | 15,964 kg | 893 mm | 1088 mm | 18 mm |
43 | 2220.3755 | 900 mm | 1400 mm | 18,429 kg | 893 mm | 1288 mm | 18 mm |
44 | 2220.3757 | 900 mm | 1600 mm | 20,611 kg | 893 mm | 1488 mm | 18 mm |
45 | 2220.3759 | 900 mm | 1800 mm | 22,969 kg | 893 mm | 1688 mm | 18 mm |
46 | 2220.3761 | 900 mm | 2000 mm | 25,151 kg | 893 mm | 1888 mm | 18 mm |
47 | 2220.3763 | 900 mm | 2100 mm | 26,412 kg | 893 mm | 1988 mm | 18 mm |
48 | 2220.3765 | 900 mm | 2200 mm | 27,503 kg | 893 mm | 2088 mm | 18 mm |
49 | 2220.3771 | 1000 mm | 1000 mm | 14,884 kg | 993 mm | 888 mm | 18 mm |
50 | 2220.3773 | 1000 mm | 1200 mm | 17,258 kg | 993 mm | 1088 mm | 18 mm |
51 | 2220.3775 | 1000 mm | 1400 mm | 19,916 kg | 993 mm | 1288 mm | 18 mm |
52 | 2220.3777 | 1000 mm | 1600 mm | 22,290 kg | 993 mm | 1488 mm | 18 mm |
53 | 2220.3779 | 1000 mm | 1800 mm | 24,841 kg | 993 mm | 1688 mm | 18 mm |
54 | 2220.3781 | 1000 mm | 2000 mm | 27,216 kg | 993 mm | 1888 mm | 18 mm |
55 | 2220.3783 | 1000 mm | 2100 mm | 28,573 kg | 993 mm | 1988 mm | 18 mm |
56 | 2220.3785 | 1000 mm | 2200 mm | 29,760 kg | 993 mm | 2088 mm | 18 mm |
Ürünler