Telefon
Linkedin
WhatsApp
İnstagram

M2 Formlu Kompakt Şalter Montaj Plakaları

Uyarı Stokta Var

FORMLU KOMPAKT ŞALTER MONTAJ PLAKALARI
Yükseklik- 200 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
1 3100.2411 400 mm 0,856 kg 330 mm 170 mm 20 mm
2 3100.2413 500 mm 1,115 kg 430 mm 170 mm 20 mm
3 3100.2415 600 mm 1,375 kg 530 mm 170 mm 20 mm
4 3100.2417 700 mm 1,634 kg 630 mm 170 mm 20 mm
5 3100.2419 800 mm 1,893 kg 730 mm 170 mm 20 mm
6 3100.2421 900 mm 2,153 kg 830 mm 170 mm 20 mm
7 3100.2423 1000 mm 2,412 kg 930 mm 170 mm 20 mm
Yükseklik- 250 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
8 3100.2431 400 mm 1,050 kg 330 mm 220 mm 20 mm
9 3100.2433 500 mm 1,369 kg 430 mm 220 mm 20 mm
10 3100.2435 600 mm 1,687 kg 530 mm 220 mm 20 mm
11 3100.2437 700 mm 2,005 kg 630 mm 220 mm 20 mm
12 3100.2439 800 mm 2,324 kg 730 mm 220 mm 20 mm
13 3100.2441 900 mm 2,642 kg 830 mm 220 mm 20 mm
14 3100.2443 1000 mm 2,960 kg 930 mm 220 mm 20 mm
Yükseklik- 300 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
15 3100.2451 400 mm 1,245 kg 330 mm 270 mm 20 mm
16 3100.2453 500 mm 1,622 kg 430 mm 270 mm 20 mm
17 3100.2455 600 mm 2,000 kg 530 mm 270 mm 20 mm
18 3100.2457 700 mm 2,377 kg 630 mm 270 mm 20 mm
19 3100.2459 800 mm 2,754 kg 730 mm 270 mm 20 mm
20 3100.2461 900 mm 3,131 kg 830 mm 270 mm 20 mm
21 3100.2463 1000 mm 3,509 kg 930 mm 270 mm 20 mm
Yükseklik- 400 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
22 3100.2471 400 mm 1,634 kg 330 mm 370 mm 20 mm
23 3100.2473 500 mm 2,129 kg 430 mm 370 mm 20 mm
24 3100.2475 600 mm 2,624 kg 530 mm 370 mm 20 mm
25 3100.2477 700 mm 3,120 kg 630 mm 370 mm 20 mm
26 3100.2479 800 mm 3,615 kg 730 mm 370 mm 20 mm
27 3100.2481 900 mm 4,110 kg 830 mm 370 mm 20 mm
28 3100.2483 1000 mm 4,605 kg 930 mm 370 mm 20 mm
Yükseklik- 500 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
29 3100.2491 400 mm 2,023 kg 330 mm 470 mm 20 mm
30 3100.2493 500 mm 2,636 kg 430 mm 470 mm 20 mm
31 3100.2495 600 mm 3,249 kg 530 mm 470 mm 20 mm
32 3100.2497 700 mm 3,862 kg 630 mm 470 mm 20 mm
33 3100.2499 800 mm 4,475 kg 730 mm 470 mm 20 mm
34 3100.2501 900 mm 5,089 kg 830 mm 470 mm 20 mm
35 3100.2503 1000 mm 5,702 kg 930 mm 470 mm 20 mm
Yükseklik- 600 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
36 3100.2511 400 mm 2,412 kg 330 mm 570 mm 20 mm
37 3100.2513 500 mm 3,143 kg 430 mm 570 mm 20 mm
38 3100.2515 600 mm 3,874 kg 530 mm 570 mm 20 mm
39 3100.2517 700 mm 4,605 kg 630 mm 570 mm 20 mm
40 3100.2519 800 mm 5,336 kg 730 mm 570 mm 20 mm
41 3100.2521 900 mm 6,067 kg 830 mm 570 mm 20 mm
42 3100.2523 1000 mm 6,798 kg 930 mm 570 mm 20 mm

İndirilebir Dosyalar

Teknik Döküman İndir

Ürünler

Benzer Ürünler