Telefon
Linkedin
WhatsApp
İnstagram

MODÜLER 2 IP44-65 ARKA KAPAKLAR
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ÖLÇÜLERİ AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
EN BOY A B C
1 2220.3241 300 mm 1000 mm 2,895 kg 298 mm 898 mm 17 mm
2 2220.3243 300 mm 1200 mm 3,517 kg 298 mm 1098 mm 17 mm
3 2220.3245 300 mm 1400 mm 4,140 kg 298 mm 1298 mm 17 mm
4 2220.3247 300 mm 1600 mm 4,762 kg 298 mm 1498 mm 17 mm
5 2220.3249 300 mm 1800 mm 5,385 kg 298 mm 1698 mm 17 mm
6 2220.3251 300 mm 2000 mm 6,007 kg 298 mm 1898 mm 17 mm
7 2220.3253 300 mm 2100 mm 6,318 kg 298 mm 1998 mm 17 mm
8 2220.3255 300 mm 2200 mm 6,630 kg 298 mm 2098 mm 17 mm
 
9 2220.3261 400 mm 1000 mm 3,772 kg 398 mm 898 mm 17 mm
10 2220.3263 400 mm 1200 mm 4,583 kg 398 mm 1098 mm 17 mm
11 2220.3265 400 mm 1400 mm 5,394 kg 398 mm 1298 mm 17 mm
12 2220.3267 400 mm 1600 mm 6,205 kg 398 mm 1498 mm 17 mm
13 2220.3269 400 mm 1800 mm 7,016 kg 398 mm 1698 mm 17 mm
14 2220.3271 400 mm 2000 mm 7,828 kg 398 mm 1898 mm 17 mm
15 2220.3273 400 mm 2100 mm 8,233 kg 398 mm 1998 mm 17 mm
16 2220.3275 400 mm 2200 mm 8,639 kg 398 mm 2098 mm 17 mm
 
17 2220.3281 500 mm 1000 mm 4,649 kg 498 mm 898 mm 17 mm
18 2220.3283 500 mm 1200 mm 5,649 kg 498 mm 1098 mm 17 mm
19 2220.3285 500 mm 1400 mm 6,649 kg 498 mm 1298 mm 17 mm
20 2220.3287 500 mm 1600 mm 7,648 kg 498 mm 1498 mm 17 mm
21 2220.3289 500 mm 1800 mm 8,648 kg 498 mm 1698 mm 17 mm
22 2220.3291 500 mm 2000 mm 9,648 kg 498 mm 1898 mm 17 mm
23 2220.3293 500 mm 2100 mm 10,148 kg 498 mm 1998 mm 17 mm
24 2220.3295 500 mm 2200 mm 10,648 kg 498 mm 2098 mm 17 mm
 
25 2220.3301 600 mm 1000 mm 5,526 kg 598 mm 898 mm 17 mm
26 2220.3303 600 mm 1200 mm 6,715 kg 598 mm 1098 mm 17 mm
27 2220.3305 600 mm 1400 mm 7,903 kg 598 mm 1298 mm 17 mm
28 2220.3307 600 mm 1600 mm 9,092 kg 598 mm 1498 mm 17 mm
29 2220.3309 600 mm 1800 mm 10,280 kg 598 mm 1698 mm 17 mm
30 2220.3311 600 mm 2000 mm 11,468 kg 598 mm 1898 mm 17 mm
31 2220.3313 600 mm 2100 mm 12,063 kg 598 mm 1998 mm 17 mm
32 2220.3315 600 mm 2200 mm 12,657 kg 598 mm 2098 mm 17 mm
 
33 2220.3321 700 mm 1000 mm 6,403 kg 698 mm 898 mm 17 mm
34 2220.3323 700 mm 1200 mm 7,780 kg 698 mm 1098 mm 17 mm
35 2220.3325 700 mm 1400 mm 9,158 kg 698 mm 1298 mm 17 mm
36 2220.3327 700 mm 1600 mm 10,535 kg 698 mm 1498 mm 17 mm
37 2220.3329 700 mm 1800 mm 11,912 kg 698 mm 1698 mm 17 mm
38 2220.3331 700 mm 2000 mm 13,289 kg 698 mm 1898 mm 17 mm
39 2220.3333 700 mm 2100 mm 13,977 kg 698 mm 1998 mm 17 mm
40 2220.3335 700 mm 2200 mm 14,666 kg 698 mm 2098 mm 17 mm
 
41 2220.3341 800 mm 1000 mm 7,281 kg 798 mm 898 mm 17 mm
42 2220.3343 800 mm 1200 mm 8,846 kg 798 mm 1098 mm 17 mm
43 2220.3345 800 mm 1400 mm 10,412 kg 798 mm 1298 mm 17 mm
44 2220.3347 800 mm 1600 mm 11,978 kg 798 mm 1498 mm 17 mm
45 2220.3349 800 mm 1800 mm 13,543 kg 798 mm 1698 mm 17 mm
46 2220.3351 800 mm 2000 mm 15,109 kg 798 mm 1898 mm 17 mm
47 2220.3353 800 mm 2100 mm 15,892 kg 798 mm 1998 mm 17 mm
48 2220.3355 800 mm 2200 mm 16,675 kg 798 mm 2098 mm 17 mm
 
49 2220.3361 900 mm 1000 mm 8,158 kg 898 mm 898 mm 17 mm
50 2220.3363 900 mm 1200 mm 9,912 kg 898 mm 1098 mm 17 mm
51 2220.3365 900 mm 1400 mm 11,666 kg 898 mm 1298 mm 17 mm
52 2220.3367 900 mm 1600 mm 13,421 kg 898 mm 1498 mm 17 mm
53 2220.3369 900 mm 1800 mm 15,175 kg 898 mm 1698 mm 17 mm
54 2220.3371 900 mm 2000 mm 16,929 kg 898 mm 1898 mm 17 mm
55 2220.3373 900 mm 2100 mm 17,807 kg 898 mm 1998 mm 17 mm
56 2220.3375 900 mm 2200 mm 18,684 kg 898 mm 2098 mm 17 mm
 
57 2220.3381 1000 mm 1000 mm 9,035 kg 998 mm 898 mm 17 mm
58 2220.3383 1000 mm 1200 mm 10,978 kg 998 mm 1098 mm 17 mm
59 2220.3385 1000 mm 1400 mm 12,921 kg 998 mm 1298 mm 17 mm
60 2220.3387 1000 mm 1600 mm 14,864 kg 998 mm 1498 mm 17 mm
61 2220.3389 1000 mm 1800 mm 16,807 kg 998 mm 1698 mm 17 mm
62 2220.3391 1000 mm 2000 mm 18,750 kg 998 mm 1898 mm 17 mm
63 2220.3393 1000 mm 2100 mm 19,721 kg 998 mm 1998 mm 17 mm
64 2220.3395 1000 mm 2200 mm 20,693 kg 998 mm 2098 mm 17 mm
 
65 2220.3401 1100 mm 1000 mm 9,912 kg 1098 mm 898 mm 17 mm
66 2220.3403 1100 mm 1200 mm 12,044 kg 1098 mm 1098 mm 17 mm
67 2220.3405 1100 mm 1400 mm 14,175 kg 1098 mm 1298 mm 17 mm
68 2220.3407 1100 mm 1600 mm 16,307 kg 1098 mm 1498 mm 17 mm
69 2220.3409 1100 mm 1800 mm 18,439 kg 1098 mm 1698 mm 17 mm
70 2220.3411 1100 mm 2000 mm 20,570 kg 1098 mm 1898 mm 17 mm
71 2220.3413 1100 mm 2100 mm 21,636 kg 1098 mm 1998 mm 17 mm
72 2220.3415 1100 mm 2200 mm 22,702 kg 1098 mm 2098 mm 17 mm
 
73 2220.3421 1200 mm 1000 mm 10,789 kg 1198 mm 898 mm 17 mm
74 2220.3423 1200 mm 1200 mm 13,110 kg 1198 mm 1098 mm 17 mm
75 2220.3425 1200 mm 1400 mm 15,430 kg 1198 mm 1298 mm 17 mm
76 2220.3427 1200 mm 1600 mm 17,750 kg 1198 mm 1498 mm 17 mm
77 2220.3429 1200 mm 1800 mm 20,070 kg 1198 mm 1698 mm 17 mm
78 2220.3431 1200 mm 2000 mm 22,391 kg 1198 mm 1898 mm 17 mm
79 2220.3433 1200 mm 2100 mm 23,551 kg 1198 mm 1998 mm 17 mm
80 2220.3435 1200 mm 2200 mm 24,711 kg 1198 mm 2098 mm 17 mm

Ürünler

Benzer Ürünler