Telefon
Linkedin
WhatsApp
İnstagram

M2 BOY KARKASLAR (1,5mm)
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ÖLÇÜLERİ AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
EN BOY A B C
1 2220.1001 300 mm 1000 mm 4,793 kg 300 mm 900 mm 88 mm
2 2220.1003 400 mm 1000 mm 5,139 kg 400 mm 900 mm 88 mm
3 2220.1005 500 mm 1000 mm 5,486 kg 500 mm 900 mm 88 mm
4 2220.1007 600 mm 1000 mm 5,833 kg 600 mm 900 mm 88 mm
5 2220.1009 700 mm 1000 mm 6,179 kg 700 mm 900 mm 88 mm
6 2220.1011 800 mm 1000 mm 6,526 kg 800 mm 900 mm 88 mm
7 2220.1013 900 mm 1000 mm 6,873 kg 900 mm 900 mm 88 mm
8 2220.1015 1000 mm 1000 mm 7,219 kg 1000 mm 900 mm 88 mm
9 2220.1017 1100 mm 1000 mm 7,566 kg 1100 mm 900 mm 88 mm
10 2220.1019 1200 mm 1000 mm 7,912 kg 1200 mm 900 mm 88 mm
 
11 2220.1021 300 mm 1200 mm 5,486 kg 300 mm 1100 mm 88 mm
12 2220.1023 400 mm 1200 mm 5,833 kg 400 mm 1100 mm 88 mm
13 2220.1025 500 mm 1200 mm 6,179 kg 500 mm 1100 mm 88 mm
14 2220.1027 600 mm 1200 mm 6,526 kg 600 mm 1100 mm 88 mm
15 2220.1029 700 mm 1200 mm 6,873 kg 700 mm 1100 mm 88 mm
16 2220.1031 800 mm 1200 mm 7,219 kg 800 mm 1100 mm 88 mm
17 2220.1033 900 mm 1200 mm 7,566 kg 900 mm 1100 mm 88 mm
18 2220.1035 1000 mm 1200 mm 7,912 kg 1000 mm 1100 mm 88 mm
19 2220.1037 1100 mm 1200 mm 8,259 kg 1100 mm 1100 mm 88 mm
20 2220.1039 1200 mm 1200 mm 8,606 kg 1200 mm 1100 mm 88 mm
 
21 2220.1041 300 mm 1400 mm 6,179 kg 300 mm 1300 mm 88 mm
22 2220.1043 400 mm 1400 mm 6,526 kg 400 mm 1300 mm 88 mm
23 2220.1045 500 mm 1400 mm 6,873 kg 500 mm 1300 mm 88 mm
24 2220.1047 600 mm 1400 mm 7,219 kg 600 mm 1300 mm 88 mm
25 2220.1049 700 mm 1400 mm 7,566 kg 700 mm 1300 mm 88 mm
26 2220.1051 800 mm 1400 mm 7,912 kg 800 mm 1300 mm 88 mm
27 2220.1053 900 mm 1400 mm 8,259 kg 900 mm 1300 mm 88 mm
28 2220.1055 1000 mm 1400 mm 8,606 kg 1000 mm 1300 mm 88 mm
29 2220.1057 1100 mm 1400 mm 8,952 kg 1100 mm 1300 mm 88 mm
30 2220.1059 1200 mm 1400 mm 9,299 kg 1200 mm 1300 mm 88 mm
 
31 2220.1061 300 mm 1600 mm 6,873 kg 300 mm 1500 mm 88 mm
32 2220.1063 400 mm 1600 mm 7,219 kg 400 mm 1500 mm 88 mm
33 2220.1065 500 mm 1600 mm 7,566 kg 500 mm 1500 mm 88 mm
34 2220.1067 600 mm 1600 mm 7,912 kg 600 mm 1500 mm 88 mm
35 2220.1069 700 mm 1600 mm 8,259 kg 700 mm 1500 mm 88 mm
36 2220.1071 800 mm 1600 mm 8,606 kg 800 mm 1500 mm 88 mm
37 2220.1073 900 mm 1600 mm 8,952 kg 900 mm 1500 mm 88 mm
38 2220.1075 1000 mm 1600 mm 9,299 kg 1000 mm 1500 mm 88 mm
39 2220.1077 1100 mm 1600 mm 9,646 kg 1100 mm 1500 mm 88 mm
40 2220.1079 1200 mm 1600 mm 9,992 kg 1200 mm 1500 mm 88 mm
 
41 2220.1081 300 mm 1800 mm 7,566 kg 300 mm 1700 mm 88 mm
42 2220.1083 400 mm 1800 mm 7,912 kg 400 mm 1700 mm 88 mm
43 2220.1085 500 mm 1800 mm 8,259 kg 500 mm 1700 mm 88 mm
44 2220.1087 600 mm 1800 mm 8,606 kg 600 mm 1700 mm 88 mm
45 2220.1089 700 mm 1800 mm 8,952 kg 700 mm 1700 mm 88 mm
46 2220.1091 800 mm 1800 mm 9,299 kg 800 mm 1700 mm 88 mm
47 2220.1093 900 mm 1800 mm 9,646 kg 900 mm 1700 mm 88 mm
48 2220.1095 1000 mm 1800 mm 9,992 kg 1000 mm 1700 mm 88 mm
49 2220.1097 1100 mm 1800 mm 10,339 kg 1100 mm 1700 mm 88 mm
50 2220.1099 1200 mm 1800 mm 10,685 kg 1200 mm 1700 mm 88 mm
 
51 2220.1101 300 mm 2000 mm 8,259 kg 300 mm 1900 mm 88 mm
52 2220.1103 400 mm 2000 mm 8,606 kg 400 mm 1900 mm 88 mm
53 2220.1105 500 mm 2000 mm 8,952 kg 500 mm 1900 mm 88 mm
54 2220.1107 600 mm 2000 mm 9,299 kg 600 mm 1900 mm 88 mm
55 2220.1109 700 mm 2000 mm 9,646 kg 700 mm 1900 mm 88 mm
56 2220.1111 800 mm 2000 mm 9,992 kg 800 mm 1900 mm 88 mm
57 2220.1113 900 mm 2000 mm 10,339 kg 900 mm 1900 mm 88 mm
58 2220.1115 1000 mm 2000 mm 10,685 kg 1000 mm 1900 mm 88 mm
59 2220.1117 1100 mm 2000 mm 11,032 kg 1100 mm 1900 mm 88 mm
60 2220.1119 1200 mm 2000 mm 11,379 kg 1200 mm 1900 mm 88 mm
 
61 2220.1121 300 mm 2100 mm 8,606 kg 300 mm 2000 mm 88 mm
62 2220.1123 400 mm 2100 mm 8,952 kg 400 mm 2000 mm 88 mm
63 2220.1125 500 mm 2100 mm 9,299 kg 500 mm 2000 mm 88 mm
64 2220.1127 600 mm 2100 mm 9,646 kg 600 mm 2000 mm 88 mm
65 2220.1129 700 mm 2100 mm 9,992 kg 700 mm 2000 mm 88 mm
66 2220.1131 800 mm 2100 mm 10,339 kg 800 mm 2000 mm 88 mm
67 2220.1133 900 mm 2100 mm 10,685 kg 900 mm 2000 mm 88 mm
68 2220.1135 1000 mm 2100 mm 11,032 kg 1000 mm 2000 mm 88 mm
69 2220.1137 1100 mm 2100 mm 11,379 kg 1100 mm 2000 mm 88 mm
70 2220.1139 1200 mm 2100 mm 11,725 kg 1200 mm 2000 mm 88 mm
 
71 2220.1141 300 mm 2200 mm 8,952 kg 300 mm 2100 mm 88 mm
72 2220.1143 400 mm 2200 mm 9,299 kg 400 mm 2100 mm 88 mm
73 2220.1145 500 mm 2200 mm 9,646 kg 500 mm 2100 mm 88 mm
74 2220.1147 600 mm 2200 mm 9,992 kg 600 mm 2100 mm 88 mm
75 2220.1149 700 mm 2200 mm 10,339 kg 700 mm 2100 mm 88 mm
76 2220.1151 800 mm 2200 mm 10,685 kg 800 mm 2100 mm 88 mm
77 2220.1153 900 mm 2200 mm 11,032 kg 900 mm 2100 mm 88 mm
78 2220.1155 1000 mm 2200 mm 11,379 kg 1000 mm 2100 mm 88 mm
79 2220.1157 1100 mm 2200 mm 11,725 kg 1100 mm 2100 mm 88 mm
80 2220.1159 1200 mm 2200 mm 12,072 kg 1200 mm 2100 mm 88 mm

İndirilebir Dosyalar

Teknik Döküman İndir

Ürünler

Benzer Ürünler