M2 RST BARA TRANSPARAN MUHAFAZALARI | ||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ENİ (mm) | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | ||
A | B | C | ||||
1 | 2210.1891 | 400 mm | 0,193 kg | 350 mm | 200 mm | 15 mm |
2 | 2210.1893 | 500 mm | 0,246 kg | 450 mm | 200 mm | 15 mm |
3 | 2210.1895 | 600 mm | 0,300 kg | 550 mm | 200 mm | 15 mm |
4 | 2210.1897 | 700 mm | 0,353 kg | 650 mm | 200 mm | 15 mm |
5 | 2210.1899 | 800 mm | 0,407 kg | 750 mm | 200 mm | 15 mm |
6 | 2210.1901 | 900 mm | 0,461 kg | 850 mm | 200 mm | 15 mm |
7 | 2210.1903 | 1000 mm | 0,514 kg | 950 mm | 200 mm | 15 mm |
8 | 2210.1905 | 1100 mm | 0,568 kg | 1050 mm | 200 mm | 15 mm |
9 | 2210.1907 | 1200 mm | 0,621 kg | 1150 mm | 200 mm | 15 mm |
10 | 2210.1909 | 400 mm | 0,278 kg | 350 mm | 300 mm | 15 mm |
11 | 2210.1911 | 500 mm | 0,356 kg | 450 mm | 300 mm | 15 mm |
12 | 2210.1913 | 600 mm | 0,433 kg | 550 mm | 300 mm | 15 mm |
13 | 2210.1915 | 700 mm | 0,511 kg | 650 mm | 300 mm | 15 mm |
14 | 2210.1917 | 800 mm | 0,588 kg | 750 mm | 300 mm | 15 mm |
15 | 2210.1919 | 900 mm | 0,665 kg | 850 mm | 300 mm | 15 mm |
16 | 2210.1921 | 1000 mm | 0,743 kg | 950 mm | 300 mm | 15 mm |
17 | 2210.1923 | 1100 mm | 0,820 kg | 1050 mm | 300 mm | 15 mm |
18 | 2210.1925 | 1200 mm | 0,897 kg | 1150 mm | 300 mm | 15 mm |
19 | 2210.1927 | 400 mm | 0,364 kg | 350 mm | 400 mm | 15 mm |
20 | 2210.1929 | 500 mm | 0,465 kg | 450 mm | 400 mm | 15 mm |
21 | 2210.1931 | 600 mm | 0,566 kg | 550 mm | 400 mm | 15 mm |
22 | 2210.1933 | 700 mm | 0,668 kg | 650 mm | 400 mm | 15 mm |
23 | 2210.1935 | 800 mm | 0,769 kg | 750 mm | 400 mm | 15 mm |
24 | 2210.1937 | 900 mm | 0,870 kg | 850 mm | 400 mm | 15 mm |
25 | 2210.1939 | 1000 mm | 0,971 kg | 950 mm | 400 mm | 15 mm |
26 | 2210.1941 | 1100 mm | 1,072 kg | 1050 mm | 400 mm | 15 mm |
27 | 2210.1943 | 1200 mm | 1,173 kg | 1150 mm | 400 mm | 15 mm |
Ürünler