DUVAR TİPİ SIVA ÜSTÜ PANO BİNDİRME SAĞ KAPILAR | |||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
EN | BOY | A | B | C | |||
1 | 1990.4501 | 800 mm | 605 mm | 2,194 kg | 410 mm | 599 mm | 18 mm |
2 | 1990.4503 | 800 mm | 705 mm | 2,542 kg | 410 mm | 699 mm | 18 mm |
3 | 1990.4505 | 800 mm | 805 mm | 2,890 kg | 410 mm | 799 mm | 18 mm |
4 | 1990.4507 | 800 mm | 905 mm | 3,238 kg | 410 mm | 899 mm | 18 mm |
5 | 1990.4509 | 800 mm | 1005 mm | 3,586 kg | 410 mm | 999 mm | 18 mm |
6 | 1990.4511 | 900 mm | 705 mm | 2,829 kg | 460 mm | 699 mm | 18 mm |
7 | 1990.4513 | 900 mm | 805 mm | 3,216 kg | 460 mm | 799 mm | 18 mm |
8 | 1990.4515 | 900 mm | 905 mm | 3,604 kg | 460 mm | 899 mm | 18 mm |
9 | 1990.4517 | 900 mm | 1005 mm | 3,991 kg | 460 mm | 999 mm | 18 mm |
10 | 1990.4519 | 900 mm | 1105 mm | 4,379 kg | 460 mm | 1099 mm | 18 mm |
11 | 1990.4521 | 1000 mm | 805 mm | 4,251 kg | 510 mm | 799 mm | 18 mm |
12 | 1990.4523 | 1000 mm | 905 mm | 4,763 kg | 510 mm | 899 mm | 18 mm |
13 | 1990.4525 | 1000 mm | 1005 mm | 5,275 kg | 510 mm | 999 mm | 18 mm |
14 | 1990.4527 | 1000 mm | 1105 mm | 5,787 kg | 510 mm | 1099 mm | 18 mm |
15 | 1990.4529 | 1000 mm | 1205 mm | 6,300 kg | 510 mm | 1199 mm | 18 mm |
16 | 1990.4531 | 1100 mm | 905 mm | 5,202 kg | 560 mm | 899 mm | 18 mm |
17 | 1990.4533 | 1100 mm | 1005 mm | 5,761 kg | 560 mm | 999 mm | 18 mm |
18 | 1990.4535 | 1100 mm | 1105 mm | 6,320 kg | 560 mm | 1099 mm | 18 mm |
19 | 1990.4537 | 1100 mm | 1205 mm | 6,880 kg | 560 mm | 1199 mm | 18 mm |
20 | 1990.4539 | 1100 mm | 1305 mm | 7,439 kg | 560 mm | 1299 mm | 18 mm |
21 | 1990.4541 | 1200 mm | 1005 mm | 6,247 kg | 610 mm | 999 mm | 18 mm |
22 | 1990.4543 | 1200 mm | 1105 mm | 6,853 kg | 610 mm | 1099 mm | 18 mm |
23 | 1990.4545 | 1200 mm | 1205 mm | 7,460 kg | 610 mm | 1199 mm | 18 mm |
24 | 1990.4547 | 1200 mm | 1305 mm | 8,066 kg | 610 mm | 1299 mm | 18 mm |
25 | 1990.4549 | 1200 mm | 1405 mm | 8,673 kg | 610 mm | 1399 mm | 18 mm |
Ürünler