DUVAR TİPİ SIVA ÜSTÜ PANO BİNDİRME SOL KAPILAR | |||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
EN | BOY | A | B | C | |||
1 | 1990.4551 | 800 mm | 605 mm | 2,278 kg | 379 mm | 599 mm | 18 mm |
2 | 1990.4553 | 800 mm | 705 mm | 2,639 kg | 379 mm | 699 mm | 18 mm |
3 | 1990.4555 | 800 mm | 805 mm | 3,001 kg | 379 mm | 799 mm | 18 mm |
4 | 1990.4557 | 800 mm | 905 mm | 3,363 kg | 379 mm | 899 mm | 18 mm |
5 | 1990.4559 | 800 mm | 1005 mm | 3,724 kg | 379 mm | 999 mm | 18 mm |
6 | 1990.4561 | 900 mm | 705 mm | 2,926 kg | 429 mm | 699 mm | 18 mm |
7 | 1990.4563 | 900 mm | 805 mm | 3,327 kg | 429 mm | 799 mm | 18 mm |
8 | 1990.4565 | 900 mm | 905 mm | 3,728 kg | 429 mm | 899 mm | 18 mm |
9 | 1990.4567 | 900 mm | 1005 mm | 4,129 kg | 429 mm | 999 mm | 18 mm |
10 | 1990.4569 | 900 mm | 1105 mm | 4,530 kg | 429 mm | 1099 mm | 18 mm |
11 | 1990.4571 | 1000 mm | 805 mm | 4,384 kg | 479 mm | 799 mm | 18 mm |
12 | 1990.4573 | 1000 mm | 905 mm | 4,912 kg | 479 mm | 899 mm | 18 mm |
13 | 1990.4575 | 1000 mm | 1005 mm | 5,440 kg | 479 mm | 999 mm | 18 mm |
14 | 1990.4577 | 1000 mm | 1105 mm | 5,969 kg | 479 mm | 1099 mm | 18 mm |
15 | 1990.4579 | 1000 mm | 1205 mm | 6,497 kg | 479 mm | 1199 mm | 18 mm |
16 | 1990.4581 | 1100 mm | 905 mm | 5,351 kg | 529 mm | 899 mm | 18 mm |
17 | 1990.4583 | 1100 mm | 1005 mm | 5,926 kg | 529 mm | 999 mm | 18 mm |
18 | 1990.4585 | 1100 mm | 1105 mm | 6,501 kg | 529 mm | 1099 mm | 18 mm |
19 | 1990.4587 | 1100 mm | 1205 mm | 7,077 kg | 529 mm | 1199 mm | 18 mm |
20 | 1990.4589 | 1100 mm | 1305 mm | 7,652 kg | 529 mm | 1299 mm | 18 mm |
21 | 1990.4591 | 1200 mm | 1005 mm | 6,412 kg | 579 mm | 999 mm | 18 mm |
22 | 1990.4593 | 1200 mm | 1105 mm | 7,034 kg | 579 mm | 1099 mm | 18 mm |
23 | 1990.4595 | 1200 mm | 1205 mm | 7,657 kg | 579 mm | 1199 mm | 18 mm |
24 | 1990.4597 | 1200 mm | 1305 mm | 8,279 kg | 579 mm | 1299 mm | 18 mm |
25 | 1990.4599 | 1200 mm | 1405 mm | 8,902 kg | 579 mm | 1399 mm | 18 mm |
Ürünler