DUVAR TİPİ SIVA ÜSTÜ PANO MONTAJ PLAKALARI | |||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
EN | BOY | A | B | C | |||
1 | 1990.1811 | 300 mm | 305 mm | 0,550 kg | 220 mm | 250 mm | 15 mm |
2 | 1990.1812 | 300 mm | 405 mm | 0,747 kg | 220 mm | 350 mm | 15 mm |
3 | 1990.1813 | 300 mm | 505 mm | 0,943 kg | 220 mm | 450 mm | 15 mm |
4 | 1990.1814 | 300 mm | 605 mm | 1,140 kg | 220 mm | 550 mm | 15 mm |
5 | 1990.1815 | 300 mm | 705 mm | 1,336 kg | 220 mm | 650 mm | 15 mm |
6 | 1990.1816 | 300 mm | 805 mm | 1,533 kg | 220 mm | 750 mm | 15 mm |
7 | 1990.1821 | 400 mm | 405 mm | 1,045 kg | 320 mm | 350 mm | 15 mm |
8 | 1990.1822 | 400 mm | 505 mm | 1,320 kg | 320 mm | 450 mm | 15 mm |
9 | 1990.1823 | 400 mm | 605 mm | 1,596 kg | 320 mm | 550 mm | 15 mm |
10 | 1990.1824 | 400 mm | 705 mm | 1,871 kg | 320 mm | 650 mm | 15 mm |
11 | 1990.1825 | 400 mm | 805 mm | 2,146 kg | 320 mm | 750 mm | 15 mm |
12 | 1990.1826 | 400 mm | 905 mm | 2,421 kg | 320 mm | 850 mm | 15 mm |
13 | 1990.1831 | 500 mm | 505 mm | 1,698 kg | 420 mm | 450 mm | 15 mm |
14 | 1990.1832 | 500 mm | 605 mm | 2,051 kg | 420 mm | 550 mm | 15 mm |
15 | 1990.1833 | 500 mm | 705 mm | 2,405 kg | 420 mm | 650 mm | 15 mm |
16 | 1990.1834 | 500 mm | 805 mm | 2,759 kg | 420 mm | 750 mm | 15 mm |
17 | 1990.1835 | 500 mm | 905 mm | 3,113 kg | 420 mm | 850 mm | 15 mm |
18 | 1990.1836 | 500 mm | 1005 mm | 3,466 kg | 420 mm | 950 mm | 15 mm |
19 | 1990.1841 | 600 mm | 605 mm | 2,507 kg | 520 mm | 550 mm | 15 mm |
20 | 1990.1842 | 600 mm | 705 mm | 2,940 kg | 520 mm | 650 mm | 15 mm |
21 | 1990.1843 | 600 mm | 805 mm | 3,372 kg | 520 mm | 750 mm | 15 mm |
22 | 1990.1844 | 600 mm | 905 mm | 3,804 kg | 520 mm | 850 mm | 15 mm |
23 | 1990.1845 | 600 mm | 1005 mm | 4,237 kg | 520 mm | 950 mm | 15 mm |
24 | 1990.1846 | 600 mm | 1105 mm | 4,669 kg | 520 mm | 1050 mm | 15 mm |
25 | 1990.1847 | 600 mm | 1205 mm | 5,101 kg | 520 mm | 1150 mm | 15 mm |
26 | 1990.1851 | 700 mm | 705 mm | 3,474 kg | 620 mm | 650 mm | 15 mm |
27 | 1990.1852 | 700 mm | 805 mm | 3,985 kg | 620 mm | 750 mm | 15 mm |
28 | 1990.1853 | 700 mm | 905 mm | 4,496 kg | 620 mm | 850 mm | 15 mm |
29 | 1990.1854 | 700 mm | 1005 mm | 5,007 kg | 620 mm | 950 mm | 15 mm |
30 | 1990.1855 | 700 mm | 1105 mm | 6,621 kg | 620 mm | 1050 mm | 15 mm |
31 | 1990.1856 | 700 mm | 1205 mm | 7,234 kg | 620 mm | 1150 mm | 15 mm |
32 | 1990.1857 | 700 mm | 1305 mm | 7,847 kg | 620 mm | 1250 mm | 15 mm |
33 | 1990.1861 | 800 mm | 605 mm | 4,103 kg | 620 mm | 550 mm | 15 mm |
34 | 1990.1862 | 800 mm | 705 mm | 4,810 kg | -80 mm | 650 mm | 15 mm |
35 | 1990.1863 | 800 mm | 805 mm | 5,518 kg | 720 mm | 750 mm | 15 mm |
36 | 1990.1864 | 800 mm | 905 mm | 6,225 kg | 720 mm | 850 mm | 15 mm |
37 | 1990.1865 | 800 mm | 1005 mm | 6,933 kg | 720 mm | 950 mm | 15 mm |
38 | 1990.1866 | 800 mm | 1105 mm | 7,640 kg | 720 mm | 1050 mm | 15 mm |
39 | 1990.1867 | 800 mm | 1205 mm | 8,347 kg | 720 mm | 1150 mm | 15 mm |
40 | 1990.1868 | 800 mm | 1305 mm | 9,055 kg | 720 mm | 1250 mm | 15 mm |
41 | 1990.1869 | 800 mm | 1405 mm | 9,762 kg | 720 mm | 1350 mm | 15 mm |
42 | 1990.1873 | 900 mm | 605 mm | 4,650 kg | 720 mm | 550 mm | 15 mm |
43 | 1990.1874 | 900 mm | 705 mm | 5,452 kg | -80 mm | 650 mm | 15 mm |
44 | 1990.1875 | 900 mm | 805 mm | 6,253 kg | 820 mm | 750 mm | 15 mm |
45 | 1990.1876 | 900 mm | 905 mm | 7,055 kg | 820 mm | 850 mm | 15 mm |
46 | 1990.1877 | 900 mm | 1005 mm | 7,857 kg | 820 mm | 950 mm | 15 mm |
47 | 1990.1878 | 900 mm | 1105 mm | 8,659 kg | 820 mm | 1050 mm | 15 mm |
48 | 1990.1879 | 900 mm | 1205 mm | 9,460 kg | 820 mm | 1150 mm | 15 mm |
49 | 1990.1880 | 900 mm | 1305 mm | 10,262 kg | 820 mm | 1250 mm | 15 mm |
50 | 1990.1881 | 900 mm | 1405 mm | 11,064 kg | 820 mm | 1350 mm | 15 mm |
51 | 1990.1911 | 1000 mm | 805 mm | 5,824 kg | 920 mm | 750 mm | 18 mm |
52 | 1990.1912 | 1000 mm | 1005 mm | 7,318 kg | 920 mm | 950 mm | 18 mm |
53 | 1990.1913 | 1000 mm | 1205 mm | 8,811 kg | 920 mm | 1150 mm | 18 mm |
54 | 1990.1914 | 1000 mm | 1405 mm | 10,304 kg | 920 mm | 1350 mm | 18 mm |
55 | 1990.1921 | 1200 mm | 805 mm | 7,050 kg | 1120 mm | 750 mm | 15 mm |
56 | 1990.1922 | 1200 mm | 1005 mm | 8,858 kg | 1120 mm | 950 mm | 15 mm |
57 | 1990.1923 | 1200 mm | 1205 mm | 10,666 kg | 1120 mm | 1150 mm | 15 mm |
58 | 1990.1924 | 1200 mm | 1405 mm | 12,474 kg | 1120 mm | 1350 mm | 15 mm |
Ürünler