DUVAR TİPİ SIVA ÜSTÜ PANO ÖN KAPILAR | |||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
EN | BOY | A | B | C | |||
1 | 1990.1971 | 300 mm | 305 mm | 0,843 kg | 294 mm | 299 mm | 18 mm |
2 | 1990.1973 | 300 mm | 405 mm | 1,098 kg | 294 mm | 399 mm | 18 mm |
3 | 1990.1975 | 300 mm | 505 mm | 1,354 kg | 294 mm | 499 mm | 18 mm |
4 | 1990.1977 | 300 mm | 605 mm | 1,609 kg | 294 mm | 599 mm | 18 mm |
5 | 1990.1979 | 300 mm | 705 mm | 1,865 kg | 294 mm | 699 mm | 18 mm |
6 | 1990.1981 | 300 mm | 805 mm | 2,120 kg | 294 mm | 799 mm | 18 mm |
7 | 1990.1991 | 400 mm | 405 mm | 1,436 kg | 394 mm | 399 mm | 18 mm |
8 | 1990.1993 | 400 mm | 505 mm | 1,770 kg | 394 mm | 499 mm | 18 mm |
9 | 1990.1995 | 400 mm | 605 mm | 2,105 kg | 394 mm | 599 mm | 18 mm |
10 | 1990.1997 | 400 mm | 705 mm | 2,439 kg | 394 mm | 699 mm | 18 mm |
11 | 1990.1999 | 400 mm | 805 mm | 2,773 kg | 394 mm | 799 mm | 18 mm |
12 | 1990.2001 | 400 mm | 905 mm | 3,107 kg | 394 mm | 899 mm | 18 mm |
13 | 1990.2011 | 500 mm | 505 mm | 2,187 kg | 494 mm | 499 mm | 18 mm |
14 | 1990.2013 | 500 mm | 605 mm | 2,600 kg | 494 mm | 599 mm | 18 mm |
15 | 1990.2015 | 500 mm | 705 mm | 3,012 kg | 494 mm | 699 mm | 18 mm |
16 | 1990.2017 | 500 mm | 805 mm | 3,425 kg | 494 mm | 799 mm | 18 mm |
17 | 1990.2019 | 500 mm | 905 mm | 3,838 kg | 494 mm | 899 mm | 18 mm |
18 | 1990.2021 | 500 mm | 1005 mm | 4,250 kg | 494 mm | 999 mm | 18 mm |
19 | 1990.2031 | 600 mm | 605 mm | 3,095 kg | 594 mm | 599 mm | 18 mm |
20 | 1990.2033 | 600 mm | 705 mm | 3,586 kg | 594 mm | 699 mm | 18 mm |
21 | 1990.2035 | 600 mm | 805 mm | 4,077 kg | 594 mm | 799 mm | 18 mm |
22 | 1990.2037 | 600 mm | 905 mm | 4,569 kg | 594 mm | 899 mm | 18 mm |
23 | 1990.2039 | 600 mm | 1005 mm | 5,060 kg | 594 mm | 999 mm | 18 mm |
24 | 1990.2041 | 600 mm | 1105 mm | 5,551 kg | 594 mm | 1099 mm | 18 mm |
25 | 1990.2043 | 600 mm | 1205 mm | 6,042 kg | 594 mm | 1199 mm | 18 mm |
26 | 1990.2051 | 700 mm | 705 mm | 4,160 kg | 694 mm | 699 mm | 18 mm |
27 | 1990.2053 | 700 mm | 805 mm | 4,730 kg | 694 mm | 799 mm | 18 mm |
28 | 1990.2055 | 700 mm | 905 mm | 5,300 kg | 694 mm | 899 mm | 18 mm |
29 | 1990.2057 | 700 mm | 1005 mm | 7,043 kg | 694 mm | 999 mm | 18 mm |
30 | 1990.2059 | 700 mm | 1105 mm | 7,727 kg | 694 mm | 1099 mm | 18 mm |
31 | 1990.2061 | 700 mm | 1205 mm | 8,411 kg | 694 mm | 1199 mm | 18 mm |
32 | 1990.2063 | 700 mm | 1305 mm | 9,095 kg | 694 mm | 1299 mm | 18 mm |
33 | 1990.2071 | 800 mm | 805 mm | 6,459 kg | 794 mm | 799 mm | 18 mm |
34 | 1990.2073 | 800 mm | 905 mm | 7,237 kg | 794 mm | 899 mm | 18 mm |
35 | 1990.2075 | 800 mm | 1005 mm | 8,015 kg | 794 mm | 999 mm | 18 mm |
36 | 1990.2077 | 800 mm | 1105 mm | 8,793 kg | 794 mm | 1099 mm | 18 mm |
37 | 1990.2079 | 800 mm | 1205 mm | 9,571 kg | 794 mm | 1199 mm | 18 mm |
38 | 1990.2081 | 800 mm | 1305 mm | 10,349 kg | 794 mm | 1299 mm | 18 mm |
39 | 1990.2083 | 800 mm | 1405 mm | 11,127 kg | 794 mm | 1399 mm | 18 mm |
40 | 1990.2084 | 900 mm | 905 mm | 8,114 kg | 894 mm | 899 mm | 18 mm |
41 | 1990.2085 | 900 mm | 1005 mm | 8,986 kg | 894 mm | 999 mm | 18 mm |
42 | 1990.2086 | 900 mm | 1105 mm | 9,859 kg | 894 mm | 1099 mm | 18 mm |
43 | 1990.2087 | 900 mm | 1205 mm | 10,731 kg | 894 mm | 1199 mm | 18 mm |
44 | 1990.2088 | 900 mm | 1305 mm | 11,604 kg | 894 mm | 1299 mm | 18 mm |
45 | 1990.2089 | 900 mm | 1405 mm | 12,476 kg | 894 mm | 1399 mm | 18 mm |
46 | 1990.2090 | 900 mm | 1505 mm | 13,349 kg | 894 mm | 1499 mm | 18 mm |
Ürünler