Telefon
Linkedin
WhatsApp
İnstagram

M2 400, 500, 600, 700 ,800, 900, 1000mm Kapalı Perdeler (İç Kapak)

Uyarı Stokta Var
Elektrik akımı taşıyan parçalara karşı koruma sağlayan bu iç kapak, tırnaklı sistemi sayesinde kolayca monte edilir ve yetkisiz kişilerin akıma erişmesini zorlaştırarak güvenliği artırır. Bazı şalter ve diğer ekipmanlar için üzerinde özel kesimler yapılarak kullanılması için çözüm sunar.
Whatsapp İle Satın Al

M2 400mm KAPALI PERDELER (İÇ KAPAKLAR)
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
131 2220.2811 300 mm 0,739 kg 205 mm 398 mm 12 mm
132 2220.2813 400 mm 1,068 kg 305 mm 398 mm 12 mm
133 2220.2815 500 mm 1,396 kg 405 mm 398 mm 12 mm
134 2220.2817 600 mm 1,725 kg 505 mm 398 mm 12 mm
135 2220.2819 700 mm 2,053 kg 605 mm 398 mm 12 mm
136 2220.2821 800 mm 2,382 kg 705 mm 398 mm 12 mm
137 2220.2823 900 mm 2,711 kg 805 mm 398 mm 12 mm
138 2220.2825 1000 mm 3,039 kg 905 mm 398 mm 12 mm
139 2220.2827 1100 mm 3,368 kg 1005 mm 398 mm 12 mm
140 2220.2829 1200 mm 3,696 kg 1105 mm 398 mm 12 mm
M2 500mm KAPALI PERDELER (İÇ KAPAKLAR)
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
141 2220.2831 300 mm 0,916 kg 205 mm 398 mm 12 mm
142 2220.2833 400 mm 1,323 kg 305 mm 398 mm 12 mm
143 2220.2835 500 mm 1,730 kg 405 mm 398 mm 12 mm
144 2220.2837 600 mm 2,138 kg 505 mm 398 mm 12 mm
145 2220.2839 700 mm 2,545 kg 605 mm 398 mm 12 mm
146 2220.2841 800 mm 2,952 kg 705 mm 398 mm 12 mm
147 2220.2843 900 mm 3,359 kg 805 mm 398 mm 12 mm
148 2220.2845 1000 mm 3,766 kg 905 mm 398 mm 12 mm
149 2220.2847 1100 mm 4,173 kg 1005 mm 398 mm 12 mm
150 2220.2849 1200 mm 4,580 kg 1105 mm 398 mm 12 mm
M2 600mm KAPALI PERDELER (İÇ KAPAKLAR)
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
151 2220.2851 300 mm 1,312 kg 205 mm 598 mm 12 mm
152 2220.2853 400 mm 1,894 kg 305 mm 598 mm 12 mm
153 2220.2855 500 mm 2,477 kg 405 mm 598 mm 12 mm
154 2220.2857 600 mm 3,060 kg 505 mm 598 mm 12 mm
155 2220.2859 700 mm 3,643 kg 605 mm 598 mm 12 mm
156 2220.2861 800 mm 4,226 kg 705 mm 598 mm 12 mm
157 2220.2863 900 mm 4,809 kg 805 mm 598 mm 12 mm
158 2220.2865 1000 mm 5,392 kg 905 mm 598 mm 12 mm
159 2220.2867 1100 mm 5,975 kg 1005 mm 598 mm 12 mm
160 2220.2869 1200 mm 6,558 kg 1105 mm 598 mm 12 mm
M2 700mm KAPALI PERDELER (İÇ KAPAKLAR)
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
161 2220.2871 300 mm 1,511 kg 205 mm 598 mm 12 mm
162 2220.2873 400 mm 2,183 kg 305 mm 598 mm 12 mm
163 2220.2875 500 mm 2,854 kg 405 mm 598 mm 12 mm
164 2220.2877 600 mm 3,526 kg 505 mm 598 mm 12 mm
165 2220.2879 700 mm 4,197 kg 605 mm 598 mm 12 mm
166 2220.2881 800 mm 4,869 kg 705 mm 598 mm 12 mm
167 2220.2883 900 mm 5,540 kg 805 mm 598 mm 12 mm
168 2220.2885 1000 mm 6,212 kg 905 mm 598 mm 12 mm
169 2220.2887 1100 mm 6,883 kg 1005 mm 598 mm 12 mm
170 2220.2889 1200 mm 7,555 kg 1105 mm 598 mm 12 mm
M2 800mm KAPALI PERDELER (İÇ KAPAKLAR)
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
171 2220.2891 300 mm 1,736 kg 205 mm 798 mm 12 mm
172 2220.2893 400 mm 2,507 kg 305 mm 798 mm 12 mm
173 2220.2895 500 mm 3,279 kg 405 mm 798 mm 12 mm
174 2220.2897 600 mm 4,051 kg 505 mm 798 mm 12 mm
175 2220.2899 700 mm 4,822 kg 605 mm 798 mm 12 mm
176 2220.2901 800 mm 5,594 kg 705 mm 798 mm 12 mm
177 2220.2903 900 mm 6,365 kg 805 mm 798 mm 12 mm
178 2220.2905 1000 mm 7,137 kg 905 mm 798 mm 12 mm
179 2220.2907 1100 mm 7,908 kg 1005 mm 798 mm 12 mm
180 2220.2909 1200 mm 8,680 kg 1105 mm 798 mm 12 mm
M2 900mm KAPALI PERDELER (İÇ KAPAKLAR)
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
181 2220.2911 300 mm 1,948 kg 205 mm 898 mm 12 mm
182 2220.2913 400 mm 2,814 kg 305 mm 898 mm 12 mm
183 2220.2915 500 mm 3,680 kg 405 mm 898 mm 12 mm
184 2220.2917 600 mm 4,546 kg 505 mm 898 mm 12 mm
185 2220.2919 700 mm 5,412 kg 605 mm 898 mm 12 mm
186 2220.2921 800 mm 6,277 kg 705 mm 898 mm 12 mm
187 2220.2923 900 mm 7,143 kg 805 mm 898 mm 12 mm
188 2220.2925 1000 mm 8,009 kg 905 mm 898 mm 12 mm
189 2220.2927 1100 mm 8,875 kg 1005 mm 898 mm 12 mm
190 2220.2929 1200 mm 9,741 kg 1105 mm 898 mm 12 mm
M2 1000mm KAPALI PERDELER (İÇ KAPAKLAR)
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ENİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
191 2220.2931 300 mm 2,160 kg 205 mm 998 mm 12 mm
192 2220.2933 400 mm 3,121 kg 305 mm 998 mm 12 mm
193 2220.2935 500 mm 4,081 kg 405 mm 998 mm 12 mm
194 2220.2937 600 mm 5,041 kg 505 mm 998 mm 12 mm
195 2220.2939 700 mm 6,001 kg 605 mm 998 mm 12 mm
196 2220.2941 800 mm 6,961 kg 705 mm 998 mm 12 mm
197 2220.2943 900 mm 7,921 kg 805 mm 998 mm 12 mm
198 2220.2945 1000 mm 8,882 kg 905 mm 998 mm 12 mm
199 2220.2947 1100 mm 9,842 kg 1005 mm 998 mm 12 mm
200 2220.2949 1200 mm 10,802 kg 1105 mm 998 mm 12 mm

Ürünler

Benzer Ürünler