Telefon
Linkedin
WhatsApp
İnstagram

M2 Dikey Bara Bölümü Ara Yan Form Sacları

Uyarı Stokta Var

MODÜLER 2 DİKEY BARA BÖLÜMÜ ARA YAN FORM SACLARI
Dikey Bara Bölümü Ara Yan Form Sacları- 200 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO DERİNLİĞİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
1 3100.2111 600 mm 0,428 kg 250 mm 198 mm 12 mm
2 3100.2113 700 mm 0,600 kg 350 mm 198 mm 12 mm
3 3100.2115 800 mm 0,771 kg 450 mm 198 mm 12 mm
4 3100.2117 900 mm 0,942 kg 550 mm 198 mm 12 mm
5 3100.2119 1000 mm 1,114 kg 650 mm 198 mm 12 mm
Dikey Bara Bölümü Ara Yan Form Sacları- 250 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO DERİNLİĞİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
6 3100.2131 600 mm 0,527 kg 250 mm 248 mm 12 mm
7 3100.2133 700 mm 0,737 kg 350 mm 248 mm 12 mm
8 3100.2135 800 mm 0,948 kg 450 mm 248 mm 12 mm
9 3100.2137 900 mm 1,159 kg 550 mm 248 mm 12 mm
10 3100.2139 1000 mm 1,369 kg 650 mm 248 mm 12 mm
Dikey Bara Bölümü Ara Yan Form Sacları- 300 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO DERİNLİĞİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
11 3100.2151 600 mm 0,625 kg 250 mm 298 mm 12 mm
12 3100.2153 700 mm 0,875 kg 350 mm 298 mm 12 mm
13 3100.2155 800 mm 1,125 kg 450 mm 298 mm 12 mm
14 3100.2157 900 mm 1,375 kg 550 mm 298 mm 12 mm
15 3100.2159 1000 mm 1,625 kg 650 mm 298 mm 12 mm
Dikey Bara Bölümü Ara Yan Form Sacları- 400 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO DERİNLİĞİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
16 3100.2171 600 mm 0,821 kg 250 mm 398 mm 12 mm
17 3100.2173 700 mm 1,150 kg 350 mm 398 mm 12 mm
18 3100.2175 800 mm 1,478 kg 450 mm 398 mm 12 mm
19 3100.2177 900 mm 1,807 kg 550 mm 398 mm 12 mm
20 3100.2179 1000 mm 2,136 kg 650 mm 398 mm 12 mm
Dikey Bara Bölümü Ara Yan Form Sacları- 500 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO DERİNLİĞİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
21 3100.2191 600 mm 1,018 kg 250 mm 498 mm 12 mm
22 3100.2193 700 mm 1,425 kg 350 mm 498 mm 12 mm
23 3100.2195 800 mm 1,832 kg 450 mm 498 mm 12 mm
24 3100.2197 900 mm 2,239 kg 550 mm 498 mm 12 mm
25 3100.2199 1000 mm 2,646 kg 650 mm 498 mm 12 mm
Dikey Bara Bölümü Ara Yan Form Sacları- 600 mm
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO DERİNLİĞİ (mm)  AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
A B C
26 3100.2211 600 mm 1,214 kg 250 mm 598 mm 12 mm
27 3100.2213 700 mm 1,700 kg 350 mm 598 mm 12 mm
28 3100.2215 800 mm 2,186 kg 450 mm 598 mm 12 mm
29 3100.2217 900 mm 2,672 kg 550 mm 598 mm 12 mm
30 3100.2219 1000 mm 3,157 kg 650 mm 598 mm 12 mm

İndirilebir Dosyalar

Teknik Döküman İndir

Ürünler

Benzer Ürünler