Telefon
Linkedin
WhatsApp
İnstagram

MODÜLER 2 DÜZ ÖN KAPILAR
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ÖLÇÜLERİ AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
EN BOY A B C
1 2220.3491 300 mm 1000 mm 6,082 kg 293 mm 888 mm 18 mm
2 2220.3493 300 mm 1200 mm 7,113 kg 293 mm 1088 mm 18 mm
3 2220.3495 300 mm 1400 mm 8,427 kg 293 mm 1288 mm 18 mm
4 2220.3497 300 mm 1600 mm 9,458 kg 293 mm 1488 mm 18 mm
5 2220.3499 300 mm 1800 mm 10,665 kg 293 mm 1688 mm 18 mm
6 2220.3501 300 mm 2000 mm 11,696 kg 293 mm 1888 mm 18 mm
7 2220.3503 300 mm 2100 mm 12,382 kg 293 mm 1988 mm 18 mm
8 2220.3505 300 mm 2200 mm 12,897 kg 293 mm 2088 mm 18 mm
 
9 2220.3511 400 mm 1000 mm 7,949 kg 393 mm 888 mm 18 mm
10 2220.3513 400 mm 1200 mm 9,216 kg 393 mm 1088 mm 18 mm
11 2220.3515 400 mm 1400 mm 10,765 kg 393 mm 1288 mm 18 mm
12 2220.3517 400 mm 1600 mm 12,032 kg 393 mm 1488 mm 18 mm
13 2220.3519 400 mm 1800 mm 13,475 kg 393 mm 1688 mm 18 mm
14 2220.3521 400 mm 2000 mm 14,742 kg 393 mm 1888 mm 18 mm
15 2220.3523 400 mm 2100 mm 15,545 kg 393 mm 1988 mm 18 mm
16 2220.3525 400 mm 2200 mm 16,178 kg 393 mm 2088 mm 18 mm
 
17 2220.3531 500 mm 1000 mm 9,183 kg 493 mm 888 mm 18 mm
18 2220.3533 500 mm 1200 mm 10,685 kg 493 mm 1088 mm 18 mm
19 2220.3535 500 mm 1400 mm 12,470 kg 493 mm 1288 mm 18 mm
20 2220.3537 500 mm 1600 mm 13,973 kg 493 mm 1488 mm 18 mm
21 2220.3539 500 mm 1800 mm 15,652 kg 493 mm 1688 mm 18 mm
22 2220.3541 500 mm 2000 mm 17,154 kg 493 mm 1888 mm 18 mm
23 2220.3543 500 mm 2100 mm 18,076 kg 493 mm 1988 mm 18 mm
24 2220.3545 500 mm 2200 mm 18,827 kg 493 mm 2088 mm 18 mm
 
25 2220.3551 600 mm 1000 mm 10,586 kg 593 mm 888 mm 18 mm
26 2220.3553 600 mm 1200 mm 12,324 kg 593 mm 1088 mm 18 mm
27 2220.3555 600 mm 1400 mm 14,345 kg 593 mm 1288 mm 18 mm
28 2220.3557 600 mm 1600 mm 16,084 kg 593 mm 1488 mm 18 mm
29 2220.3559 600 mm 1800 mm 17,999 kg 593 mm 1688 mm 18 mm
30 2220.3561 600 mm 2000 mm 19,737 kg 593 mm 1888 mm 18 mm
31 2220.3563 600 mm 2100 mm 20,776 kg 593 mm 1988 mm 18 mm
32 2220.3565 600 mm 2200 mm 21,645 kg 593 mm 2088 mm 18 mm
 
33 2220.3571 700 mm 1000 mm 12,004 kg 693 mm 888 mm 18 mm
34 2220.3573 700 mm 1200 mm 13,978 kg 693 mm 1088 mm 18 mm
35 2220.3575 700 mm 1400 mm 16,235 kg 693 mm 1288 mm 18 mm
36 2220.3577 700 mm 1600 mm 18,209 kg 693 mm 1488 mm 18 mm
37 2220.3579 700 mm 1800 mm 20,360 kg 693 mm 1688 mm 18 mm
38 2220.3581 700 mm 2000 mm 22,334 kg 693 mm 1888 mm 18 mm
39 2220.3583 700 mm 2100 mm 23,491 kg 693 mm 1988 mm 18 mm
40 2220.3585 700 mm 2200 mm 24,478 kg 693 mm 2088 mm 18 mm
 
41 2220.3591 800 mm 1000 mm 13,238 kg 793 mm 888 mm 18 mm
42 2220.3593 800 mm 1200 mm 15,448 kg 793 mm 1088 mm 18 mm
43 2220.3595 800 mm 1400 mm 17,941 kg 793 mm 1288 mm 18 mm
44 2220.3597 800 mm 1600 mm 20,150 kg 793 mm 1488 mm 18 mm
45 2220.3599 800 mm 1800 mm 22,537 kg 793 mm 1688 mm 18 mm
46 2220.3601 800 mm 2000 mm 24,747 kg 793 mm 1888 mm 18 mm
47 2220.3603 800 mm 2100 mm 26,022 kg 793 mm 1988 mm 18 mm
48 2220.3605 800 mm 2200 mm 27,127 kg 793 mm 2088 mm 18 mm
 
49 2220.3611 900 mm 1000 mm 14,471 kg 893 mm 888 mm 18 mm
50 2220.3613 900 mm 1200 mm 16,917 kg 893 mm 1088 mm 18 mm
51 2220.3615 900 mm 1400 mm 19,646 kg 893 mm 1288 mm 18 mm
52 2220.3617 900 mm 1600 mm 22,091 kg 893 mm 1488 mm 18 mm
53 2220.3619 900 mm 1800 mm 24,714 kg 893 mm 1688 mm 18 mm
54 2220.3621 900 mm 2000 mm 27,159 kg 893 mm 1888 mm 18 mm
55 2220.3623 900 mm 2100 mm 28,552 kg 893 mm 1988 mm 18 mm
56 2220.3625 900 mm 2200 mm 29,775 kg 893 mm 2088 mm 18 mm
 
57 2220.3631 1000 mm 1000 mm 15,705 kg 993 mm 888 mm 18 mm
58 2220.3633 1000 mm 1200 mm 18,386 kg 993 mm 1088 mm 18 mm
59 2220.3635 1000 mm 1400 mm 21,351 kg 993 mm 1288 mm 18 mm
60 2220.3637 1000 mm 1600 mm 24,032 kg 993 mm 1488 mm 18 mm
61 2220.3639 1000 mm 1800 mm 26,890 kg 993 mm 1688 mm 18 mm
62 2220.3641 1000 mm 2000 mm 29,572 kg 993 mm 1888 mm 18 mm
63 2220.3643 1000 mm 2100 mm 31,082 kg 993 mm 1988 mm 18 mm
64 2220.3645 1000 mm 2200 mm 32,423 kg 993 mm 2088 mm 18 mm

Ürünler

Benzer Ürünler