Telefon
Linkedin
WhatsApp
İnstagram

M2 Tam Boy Montaj Perdeler (İç Kapaklar)

Uyarı Stokta Var
Elektrik akımı taşıyan parçalara karşı koruma sağlayan bu iç kapak, tırnaklı sistemi sayesinde kolayca monte edilir ve yetkisiz kişilerin akıma erişmesini zorlaştırarak güvenliği artırır. Bazı şalter ve diğer ekipmanlar için üzerinde özel kesimler yapılarak kullanılması için çözüm sunar.
Whatsapp İle Satın Al

M2 TAM BOY BOY PERDELER
SIRA NO ÜRÜN KODU PANO ÖLÇÜLERİ AĞIRLIK (kg) PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm)
EN BOY A B C
1 2220.4701 300 mm 1000 mm 3,133 kg 205 mm 798 mm 13 mm
2 2220.4703 300 mm 1200 mm 3,563 kg 205 mm 998 mm 13 mm
3 2220.4705 300 mm 1400 mm 4,443 kg 205 mm 1198 mm 13 mm
4 2220.4707 300 mm 1600 mm 4,873 kg 205 mm 1398 mm 13 mm
5 2220.4709 300 mm 1800 mm 5,753 kg 205 mm 1598 mm 13 mm
6 2220.4711 300 mm 2000 mm 6,183 kg 205 mm 1798 mm 13 mm
7 2220.4713 300 mm 2100 mm 6,398 kg 205 mm 1898 mm 13 mm
8 2220.4715 300 mm 2200 mm 6,614 kg 205 mm 1998 mm 13 mm
 
9 2220.4721 400 mm 1000 mm 3,916 kg 305 mm 798 mm 13 mm
10 2220.4723 400 mm 1200 mm 4,535 kg 305 mm 998 mm 13 mm
11 2220.4725 400 mm 1400 mm 5,603 kg 305 mm 1198 mm 13 mm
12 2220.4727 400 mm 1600 mm 6,222 kg 305 mm 1398 mm 13 mm
13 2220.4729 400 mm 1800 mm 7,291 kg 305 mm 1598 mm 13 mm
14 2220.4731 400 mm 2000 mm 7,909 kg 305 mm 1798 mm 13 mm
15 2220.4733 400 mm 2100 mm 8,219 kg 305 mm 1898 mm 13 mm
16 2220.4735 400 mm 2200 mm 8,528 kg 305 mm 1998 mm 13 mm
 
17 2220.4741 500 mm 1000 mm 4,699 kg 405 mm 798 mm 13 mm
18 2220.4743 500 mm 1200 mm 5,506 kg 405 mm 998 mm 13 mm
19 2220.4745 500 mm 1400 mm 6,763 kg 405 mm 1198 mm 13 mm
20 2220.4747 500 mm 1600 mm 7,571 kg 405 mm 1398 mm 13 mm
21 2220.4749 500 mm 1800 mm 8,828 kg 405 mm 1598 mm 13 mm
22 2220.4751 500 mm 2000 mm 9,636 kg 405 mm 1798 mm 13 mm
23 2220.4753 500 mm 2100 mm 10,039 kg 405 mm 1898 mm 13 mm
24 2220.4755 500 mm 2200 mm 10,443 kg 405 mm 1998 mm 13 mm
 
25 2220.4761 600 mm 1000 mm 5,481 kg 505 mm 798 mm 13 mm
26 2220.4763 600 mm 1200 mm 6,477 kg 505 mm 998 mm 13 mm
27 2220.4765 600 mm 1400 mm 7,924 kg 505 mm 1198 mm 13 mm
28 2220.4767 600 mm 1600 mm 8,920 kg 505 mm 1398 mm 13 mm
29 2220.4769 600 mm 1800 mm 10,366 kg 505 mm 1598 mm 13 mm
30 2220.4771 600 mm 2000 mm 11,362 kg 505 mm 1798 mm 13 mm
31 2220.4773 600 mm 2100 mm 11,860 kg 505 mm 1898 mm 13 mm
32 2220.4775 600 mm 2200 mm 12,358 kg 505 mm 1998 mm 13 mm
 
33 2220.4781 700 mm 1000 mm 6,264 kg 605 mm 798 mm 13 mm
34 2220.4783 700 mm 1200 mm 7,449 kg 605 mm 998 mm 13 mm
35 2220.4785 700 mm 1400 mm 9,084 kg 605 mm 1198 mm 13 mm
36 2220.4787 700 mm 1600 mm 10,268 kg 605 mm 1398 mm 13 mm
37 2220.4789 700 mm 1800 mm 11,903 kg 605 mm 1598 mm 13 mm
38 2220.4791 700 mm 2000 mm 13,088 kg 605 mm 1798 mm 13 mm
39 2220.4793 700 mm 2100 mm 13,680 kg 605 mm 1898 mm 13 mm
40 2220.4795 700 mm 2200 mm 14,272 kg 605 mm 1998 mm 13 mm
 
41 2220.4801 800 mm 1000 mm 7,047 kg 705 mm 798 mm 13 mm
42 2220.4803 800 mm 1200 mm 8,420 kg 705 mm 998 mm 13 mm
43 2220.4805 800 mm 1400 mm 10,244 kg 705 mm 1198 mm 13 mm
44 2220.4807 800 mm 1600 mm 11,617 kg 705 mm 1398 mm 13 mm
45 2220.4809 800 mm 1800 mm 13,440 kg 705 mm 1598 mm 13 mm
46 2220.4811 800 mm 2000 mm 14,814 kg 705 mm 1798 mm 13 mm
47 2220.4813 800 mm 2100 mm 15,500 kg 705 mm 1898 mm 13 mm
48 2220.4815 800 mm 2200 mm 16,187 kg 705 mm 1998 mm 13 mm
 
49 2220.4821 900 mm 1000 mm 7,830 kg 805 mm 798 mm 13 mm
50 2220.4823 900 mm 1200 mm 9,392 kg 805 mm 998 mm 13 mm
51 2220.4825 900 mm 1400 mm 11,404 kg 805 mm 1198 mm 13 mm
52 2220.4827 900 mm 1600 mm 12,966 kg 805 mm 1398 mm 13 mm
53 2220.4829 900 mm 1800 mm 14,978 kg 805 mm 1598 mm 13 mm
54 2220.4831 900 mm 2000 mm 16,540 kg 805 mm 1798 mm 13 mm
55 2220.4833 900 mm 2100 mm 17,321 kg 805 mm 1898 mm 13 mm
56 2220.4835 900 mm 2200 mm 18,102 kg 805 mm 1998 mm 13 mm
 
57 2220.4841 1000 mm 1000 mm 8,613 kg 905 mm 798 mm 13 mm
58 2220.4843 1000 mm 1200 mm 10,363 kg 905 mm 998 mm 13 mm
59 2220.4845 1000 mm 1400 mm 12,564 kg 905 mm 1198 mm 13 mm
60 2220.4847 1000 mm 1600 mm 14,315 kg 905 mm 1398 mm 13 mm
61 2220.4849 1000 mm 1800 mm 16,515 kg 905 mm 1598 mm 13 mm
62 2220.4851 1000 mm 2000 mm 18,266 kg 905 mm 1798 mm 13 mm
63 2220.4853 1000 mm 2100 mm 19,141 kg 905 mm 1898 mm 13 mm
64 2220.4855 1000 mm 2200 mm 20,016 kg 905 mm 1998 mm 13 mm
 
65 2220.4861 1100 mm 1000 mm 8,911 kg 1005 mm 748 mm 13 mm
66 2220.4863 1100 mm 1200 mm 10,850 kg 1005 mm 948 mm 13 mm
67 2220.4865 1100 mm 1400 mm 13,239 kg 1005 mm 1148 mm 13 mm
68 2220.4867 1100 mm 1600 mm 15,179 kg 1005 mm 1348 mm 13 mm
69 2220.4869 1100 mm 1800 mm 17,568 kg 1005 mm 1548 mm 13 mm
70 2220.4871 1100 mm 2000 mm 19,507 kg 1005 mm 1748 mm 13 mm
71 2220.4873 1100 mm 2100 mm 20,477 kg 1005 mm 1848 mm 13 mm
72 2220.4875 1100 mm 2200 mm 21,446 kg 1005 mm 1948 mm 13 mm
 
73 2220.4881 1200 mm 1000 mm 9,647 kg 1105 mm 748 mm 13 mm
74 2220.4883 1200 mm 1200 mm 11,775 kg 1105 mm 948 mm 13 mm
75 2220.4885 1200 mm 1400 mm 14,352 kg 1105 mm 1148 mm 13 mm
76 2220.4887 1200 mm 1600 mm 16,480 kg 1105 mm 1348 mm 13 mm
77 2220.4889 1200 mm 1800 mm 19,058 kg 1105 mm 1548 mm 13 mm
78 2220.4891 1200 mm 2000 mm 21,186 kg 1105 mm 1748 mm 13 mm
79 2220.4893 1200 mm 2100 mm 22,250 kg 1105 mm 1848 mm 13 mm
80 2220.4895 1200 mm 2200 mm 23,314 kg 1105 mm 1948 mm 13 mm

Ürünler

Benzer Ürünler