M2 ÇAPRAZ AYAK SETLERİ - AYAK YÜKSEKLİĞİ 200mm | |||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
EN | DERİNLİK | A | B | C | |||
1 | 6000.4211 | Pano Eni 400mm Ayak Yüksekliği 200mm | 400 mm | 11,414 kg | 400 mm | 200 mm | 472 mm |
2 | 6000.4213 | 500 mm | 12,630 kg | 400 mm | 200 mm | 572 mm | |
3 | 6000.4215 | 600 mm | 13,847 kg | 400 mm | 200 mm | 672 mm | |
4 | 6000.4217 | 700 mm | 15,064 kg | 400 mm | 200 mm | 772 mm | |
5 | 6000.4219 | 800 mm | 16,281 kg | 400 mm | 200 mm | 872 mm | |
6 | 6000.4221 | Pano Eni 500mm Ayak Yüksekliği 200mm | 400 mm | 12,121 kg | 500 mm | 200 mm | 472 mm |
7 | 6000.4223 | 500 mm | 13,338 kg | 500 mm | 200 mm | 572 mm | |
8 | 6000.4225 | 600 mm | 14,555 kg | 500 mm | 200 mm | 672 mm | |
9 | 6000.4227 | 700 mm | 15,771 kg | 500 mm | 200 mm | 772 mm | |
10 | 6000.4229 | 800 mm | 16,988 kg | 500 mm | 200 mm | 872 mm | |
11 | 6000.4231 | Pano Eni 600mm Ayak Yüksekliği 200mm | 400 mm | 12,829 kg | 600 mm | 200 mm | 472 mm |
12 | 6000.4233 | 500 mm | 14,045 kg | 600 mm | 200 mm | 572 mm | |
13 | 6000.4235 | 600 mm | 15,262 kg | 600 mm | 200 mm | 672 mm | |
14 | 6000.4237 | 700 mm | 16,479 kg | 600 mm | 200 mm | 772 mm | |
15 | 6000.4239 | 800 mm | 17,695 kg | 600 mm | 200 mm | 872 mm | |
16 | 6000.4241 | Pano Eni 700mm Ayak Yüksekliği 200mm | 400 mm | 13,536 kg | 700 mm | 200 mm | 472 mm |
17 | 6000.4243 | 500 mm | 14,753 kg | 700 mm | 200 mm | 572 mm | |
18 | 6000.4245 | 600 mm | 15,969 kg | 700 mm | 200 mm | 672 mm | |
19 | 6000.4247 | 700 mm | 17,186 kg | 700 mm | 200 mm | 772 mm | |
20 | 6000.4249 | 800 mm | 18,403 kg | 700 mm | 200 mm | 872 mm | |
21 | 6000.4251 | Pano Eni 800mm Ayak Yüksekliği 200mm | 400 mm | 14,243 kg | 800 mm | 200 mm | 472 mm |
22 | 6000.4253 | 500 mm | 15,460 kg | 800 mm | 200 mm | 572 mm | |
23 | 6000.4255 | 600 mm | 16,677 kg | 800 mm | 200 mm | 672 mm | |
24 | 6000.4257 | 700 mm | 17,894 kg | 800 mm | 200 mm | 772 mm | |
25 | 6000.4259 | 800 mm | 19,110 kg | 800 mm | 200 mm | 872 mm | |
26 | 6000.4261 | Pano Eni 900mm Ayak Yüksekliği 200mm | 400 mm | 14,951 kg | 900 mm | 200 mm | 472 mm |
27 | 6000.4263 | 500 mm | 16,167 kg | 900 mm | 200 mm | 572 mm | |
28 | 6000.4265 | 600 mm | 17,384 kg | 900 mm | 200 mm | 672 mm | |
29 | 6000.4267 | 700 mm | 18,601 kg | 900 mm | 200 mm | 772 mm | |
30 | 6000.4269 | 800 mm | 19,818 kg | 900 mm | 200 mm | 872 mm | |
31 | 6000.4271 | Pano Eni 1000mm Ayak Yüksekliği 200mm | 400 mm | 15,658 kg | 1000 mm | 200 mm | 472 mm |
32 | 6000.4273 | 500 mm | 16,875 kg | 1000 mm | 200 mm | 572 mm | |
33 | 6000.4275 | 600 mm | 18,092 kg | 1000 mm | 200 mm | 672 mm | |
34 | 6000.4277 | 700 mm | 19,308 kg | 1000 mm | 200 mm | 772 mm | |
35 | 6000.4279 | 800 mm | 20,525 kg | 1000 mm | 200 mm | 872 mm | |
36 | 6000.4281 | Pano Eni 1100mm Ayak Yüksekliği 200mm | 400 mm | 16,366 kg | 1100 mm | 200 mm | 472 mm |
37 | 6000.4283 | 500 mm | 17,582 kg | 1100 mm | 200 mm | 572 mm | |
38 | 6000.4285 | 600 mm | 18,799 kg | 1100 mm | 200 mm | 672 mm | |
39 | 6000.4287 | 700 mm | 20,016 kg | 1100 mm | 200 mm | 772 mm | |
40 | 6000.4289 | 800 mm | 21,232 kg | 1100 mm | 200 mm | 872 mm | |
41 | 6000.4291 | Pano Eni 1100mm Ayak Yüksekliği 200mm | 400 mm | 17,073 kg | 1200 mm | 200 mm | 472 mm |
42 | 6000.4293 | 500 mm | 18,290 kg | 1200 mm | 200 mm | 572 mm | |
43 | 6000.4295 | 600 mm | 19,506 kg | 1200 mm | 200 mm | 672 mm | |
44 | 6000.4297 | 700 mm | 20,723 kg | 1200 mm | 200 mm | 772 mm | |
45 | 6000.4299 | 800 mm | 21,940 kg | 1200 mm | 200 mm | 872 mm | |
M2 ÇAPRAZ AYAK SETLERİ - AYAK YÜKSEKLİĞİ 250mm | |||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
EN | DERİNLİK | A | B | C | |||
46 | 6000.4301 | Pano Eni 400mm Ayak Yüksekliği 250mm | 400 mm | 11,923 kg | 400 mm | 250 mm | 472 mm |
47 | 6000.4303 | 500 mm | 13,140 kg | 400 mm | 250 mm | 572 mm | |
48 | 6000.4305 | 600 mm | 14,357 kg | 400 mm | 250 mm | 672 mm | |
49 | 6000.4307 | 700 mm | 15,573 kg | 400 mm | 250 mm | 772 mm | |
50 | 6000.4309 | 800 mm | 16,790 kg | 400 mm | 250 mm | 872 mm | |
51 | 6000.4311 | Pano Eni 500mm Ayak Yüksekliği 250mm | 400 mm | 12,630 kg | 500 mm | 250 mm | 472 mm |
52 | 6000.4313 | 500 mm | 13,847 kg | 500 mm | 250 mm | 572 mm | |
53 | 6000.4315 | 600 mm | 15,064 kg | 500 mm | 250 mm | 672 mm | |
54 | 6000.4317 | 700 mm | 16,281 kg | 500 mm | 250 mm | 772 mm | |
55 | 6000.4319 | 800 mm | 17,497 kg | 500 mm | 250 mm | 872 mm | |
56 | 6000.4321 | Pano Eni 600mm Ayak Yüksekliği 250mm | 400 mm | 13,338 kg | 600 mm | 250 mm | 472 mm |
57 | 6000.4323 | 500 mm | 14,555 kg | 600 mm | 250 mm | 572 mm | |
58 | 6000.4325 | 600 mm | 15,771 kg | 600 mm | 250 mm | 672 mm | |
59 | 6000.4327 | 700 mm | 16,988 kg | 600 mm | 250 mm | 772 mm | |
60 | 6000.4329 | 800 mm | 18,205 kg | 600 mm | 250 mm | 872 mm | |
61 | 6000.4331 | Pano Eni 700mm Ayak Yüksekliği 250mm | 400 mm | 14,045 kg | 700 mm | 250 mm | 472 mm |
62 | 6000.4333 | 500 mm | 15,262 kg | 700 mm | 250 mm | 572 mm | |
63 | 6000.4335 | 600 mm | 16,479 kg | 700 mm | 250 mm | 672 mm | |
64 | 6000.4337 | 700 mm | 17,695 kg | 700 mm | 250 mm | 772 mm | |
65 | 6000.4339 | 800 mm | 18,912 kg | 700 mm | 250 mm | 872 mm | |
66 | 6000.4341 | Pano Eni 800mm Ayak Yüksekliği 250mm | 400 mm | 14,753 kg | 800 mm | 250 mm | 472 mm |
67 | 6000.4343 | 500 mm | 15,969 kg | 800 mm | 250 mm | 572 mm | |
68 | 6000.4345 | 600 mm | 17,186 kg | 800 mm | 250 mm | 672 mm | |
69 | 6000.4347 | 700 mm | 18,403 kg | 800 mm | 250 mm | 772 mm | |
70 | 6000.4349 | 800 mm | 19,620 kg | 800 mm | 250 mm | 872 mm | |
71 | 6000.4351 | Pano Eni 900mm Ayak Yüksekliği 250mm | 400 mm | 15,460 kg | 900 mm | 250 mm | 472 mm |
72 | 6000.4353 | 500 mm | 16,677 kg | 900 mm | 250 mm | 572 mm | |
73 | 6000.4355 | 600 mm | 17,894 kg | 900 mm | 250 mm | 672 mm | |
74 | 6000.4357 | 700 mm | 19,110 kg | 900 mm | 250 mm | 772 mm | |
75 | 6000.4359 | 800 mm | 20,327 kg | 900 mm | 250 mm | 872 mm | |
76 | 6000.4361 | Pano Eni 1000mm Ayak Yüksekliği 250mm | 400 mm | 16,167 kg | 1000 mm | 250 mm | 472 mm |
77 | 6000.4363 | 500 mm | 17,384 kg | 1000 mm | 250 mm | 572 mm | |
78 | 6000.4365 | 600 mm | 18,601 kg | 1000 mm | 250 mm | 672 mm | |
79 | 6000.4367 | 700 mm | 19,818 kg | 1000 mm | 250 mm | 772 mm | |
80 | 6000.4369 | 800 mm | 21,034 kg | 1000 mm | 250 mm | 872 mm | |
81 | 6000.4371 | Pano Eni 1100mm Ayak Yüksekliği 250mm | 400 mm | 16,875 kg | 1100 mm | 250 mm | 472 mm |
82 | 6000.4373 | 500 mm | 18,092 kg | 1100 mm | 250 mm | 572 mm | |
83 | 6000.4375 | 600 mm | 19,308 kg | 1100 mm | 250 mm | 672 mm | |
84 | 6000.4377 | 700 mm | 20,525 kg | 1100 mm | 250 mm | 772 mm | |
85 | 6000.4379 | 800 mm | 21,742 kg | 1100 mm | 250 mm | 872 mm | |
86 | 6000.4381 | Pano Eni 1100mm Ayak Yüksekliği 250mm | 400 mm | 17,582 kg | 1200 mm | 250 mm | 472 mm |
87 | 6000.4383 | 500 mm | 18,799 kg | 1200 mm | 250 mm | 572 mm | |
88 | 6000.4385 | 600 mm | 20,016 kg | 1200 mm | 250 mm | 672 mm | |
89 | 6000.4387 | 700 mm | 21,232 kg | 1200 mm | 250 mm | 772 mm | |
90 | 6000.4389 | 800 mm | 22,449 kg | 1200 mm | 250 mm | 872 mm | |
M2 ÇAPRAZ AYAK SETLERİ - AYAK YÜKSEKLİĞİ 300mm | |||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
EN | DERİNLİK | A | B | C | |||
91 | 6000.4391 | Pano Eni 400mm Ayak Yüksekliği 300mm | 400 mm | 12,432 kg | 400 mm | 300 mm | 472 mm |
92 | 6000.4393 | 500 mm | 13,649 kg | 400 mm | 300 mm | 572 mm | |
93 | 6000.4395 | 600 mm | 14,866 kg | 400 mm | 300 mm | 672 mm | |
94 | 6000.4397 | 700 mm | 16,083 kg | 400 mm | 300 mm | 772 mm | |
95 | 6000.4399 | 800 mm | 17,299 kg | 400 mm | 300 mm | 872 mm | |
96 | 6000.4401 | Pano Eni 500mm Ayak Yüksekliği 300mm | 400 mm | 13,140 kg | 500 mm | 300 mm | 472 mm |
97 | 6000.4403 | 500 mm | 14,357 kg | 500 mm | 300 mm | 572 mm | |
98 | 6000.4405 | 600 mm | 15,573 kg | 500 mm | 300 mm | 672 mm | |
99 | 6000.4407 | 700 mm | 16,790 kg | 500 mm | 300 mm | 772 mm | |
100 | 6000.4409 | 800 mm | 18,007 kg | 500 mm | 300 mm | 872 mm | |
101 | 6000.4411 | Pano Eni 600mm Ayak Yüksekliği 250mm | 400 mm | 13,847 kg | 600 mm | 300 mm | 472 mm |
102 | 6000.4413 | 500 mm | 15,064 kg | 600 mm | 300 mm | 572 mm | |
103 | 6000.4415 | 600 mm | 16,281 kg | 600 mm | 300 mm | 672 mm | |
104 | 6000.4417 | 700 mm | 17,497 kg | 600 mm | 300 mm | 772 mm | |
105 | 6000.4419 | 800 mm | 18,714 kg | 600 mm | 300 mm | 872 mm | |
106 | 6000.4421 | Pano Eni 700mm Ayak Yüksekliği 300mm | 400 mm | 14,555 kg | 700 mm | 300 mm | 472 mm |
107 | 6000.4423 | 500 mm | 15,771 kg | 700 mm | 300 mm | 572 mm | |
108 | 6000.4425 | 600 mm | 16,988 kg | 700 mm | 300 mm | 672 mm | |
109 | 6000.4427 | 700 mm | 18,205 kg | 700 mm | 300 mm | 772 mm | |
110 | 6000.4429 | 800 mm | 19,421 kg | 700 mm | 300 mm | 872 mm | |
111 | 6000.4431 | Pano Eni 800mm Ayak Yüksekliği 300mm | 400 mm | 15,262 kg | 800 mm | 300 mm | 472 mm |
112 | 6000.4433 | 500 mm | 16,479 kg | 800 mm | 300 mm | 572 mm | |
113 | 6000.4435 | 600 mm | 17,695 kg | 800 mm | 300 mm | 672 mm | |
114 | 6000.4437 | 700 mm | 18,912 kg | 800 mm | 300 mm | 772 mm | |
115 | 6000.4439 | 800 mm | 20,129 kg | 800 mm | 300 mm | 872 mm | |
116 | 6000.4441 | Pano Eni 900mm Ayak Yüksekliği 300mm | 400 mm | 15,969 kg | 900 mm | 300 mm | 472 mm |
117 | 6000.4443 | 500 mm | 17,186 kg | 900 mm | 300 mm | 572 mm | |
118 | 6000.4445 | 600 mm | 18,403 kg | 900 mm | 300 mm | 672 mm | |
119 | 6000.4447 | 700 mm | 19,620 kg | 900 mm | 300 mm | 772 mm | |
120 | 6000.4449 | 800 mm | 20,836 kg | 900 mm | 300 mm | 872 mm | |
121 | 6000.4451 | Pano Eni 1000mm Ayak Yüksekliği 300mm | 400 mm | 16,677 kg | 1000 mm | 300 mm | 472 mm |
122 | 6000.4453 | 500 mm | 17,894 kg | 1000 mm | 300 mm | 572 mm | |
123 | 6000.4455 | 600 mm | 19,110 kg | 1000 mm | 300 mm | 672 mm | |
124 | 6000.4457 | 700 mm | 20,327 kg | 1000 mm | 300 mm | 772 mm | |
125 | 6000.4459 | 800 mm | 21,544 kg | 1000 mm | 300 mm | 872 mm | |
126 | 6000.4461 | Pano Eni 1100mm Ayak Yüksekliği 300mm | 400 mm | 17,384 kg | 1100 mm | 300 mm | 472 mm |
127 | 6000.4463 | 500 mm | 18,601 kg | 1100 mm | 300 mm | 572 mm | |
128 | 6000.4465 | 600 mm | 19,818 kg | 1100 mm | 300 mm | 672 mm | |
129 | 6000.4467 | 700 mm | 21,034 kg | 1100 mm | 300 mm | 772 mm | |
130 | 6000.4469 | 800 mm | 22,251 kg | 1100 mm | 300 mm | 872 mm | |
131 | 6000.4471 | Pano Eni 1100mm Ayak Yüksekliği 300mm | 400 mm | 18,092 kg | 1200 mm | 300 mm | 472 mm |
132 | 6000.4473 | 500 mm | 19,308 kg | 1200 mm | 300 mm | 572 mm | |
133 | 6000.4475 | 600 mm | 20,525 kg | 1200 mm | 300 mm | 672 mm | |
134 | 6000.4477 | 700 mm | 21,742 kg | 1200 mm | 300 mm | 772 mm | |
135 | 6000.4479 | 800 mm | 22,958 kg | 1200 mm | 300 mm | 872 mm | |
M2 ÇAPRAZ AYAK SETLERİ - AYAK YÜKSEKLİĞİ 350mm | |||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
EN | DERİNLİK | A | B | C | |||
136 | 6000.4480 | Pano Eni 400mm Ayak Yüksekliği 350mm | 400 mm | 12,942 kg | 400 mm | 350 mm | 472 mm |
137 | 6000.4482 | 500 mm | 14,158 kg | 400 mm | 350 mm | 572 mm | |
138 | 6000.4484 | 600 mm | 15,375 kg | 400 mm | 350 mm | 672 mm | |
139 | 6000.4486 | 700 mm | 16,592 kg | 400 mm | 350 mm | 772 mm | |
140 | 6000.4488 | 800 mm | 17,809 kg | 400 mm | 350 mm | 872 mm | |
141 | 6000.4490 | Pano Eni 500mm Ayak Yüksekliği 350mm | 400 mm | 13,649 kg | 500 mm | 350 mm | 472 mm |
142 | 6000.4492 | 500 mm | 14,866 kg | 500 mm | 350 mm | 572 mm | |
143 | 6000.4494 | 600 mm | 16,083 kg | 500 mm | 350 mm | 672 mm | |
144 | 6000.4496 | 700 mm | 17,299 kg | 500 mm | 350 mm | 772 mm | |
145 | 6000.4498 | 800 mm | 18,516 kg | 500 mm | 350 mm | 872 mm | |
146 | 6000.4500 | Pano Eni 600mm Ayak Yüksekliği 350mm | 400 mm | 14,357 kg | 600 mm | 350 mm | 472 mm |
147 | 6000.4502 | 500 mm | 15,573 kg | 600 mm | 350 mm | 572 mm | |
148 | 6000.4504 | 600 mm | 16,790 kg | 600 mm | 350 mm | 672 mm | |
149 | 6000.4506 | 700 mm | 18,007 kg | 600 mm | 350 mm | 772 mm | |
150 | 6000.4508 | 800 mm | 19,223 kg | 600 mm | 350 mm | 872 mm | |
151 | 6000.4510 | Pano Eni 700mm Ayak Yüksekliği 350mm | 400 mm | 15,064 kg | 700 mm | 350 mm | 472 mm |
152 | 6000.4512 | 500 mm | 16,281 kg | 700 mm | 350 mm | 572 mm | |
153 | 6000.4514 | 600 mm | 17,497 kg | 700 mm | 350 mm | 672 mm | |
154 | 6000.4516 | 700 mm | 18,714 kg | 700 mm | 350 mm | 772 mm | |
155 | 6000.4518 | 800 mm | 19,931 kg | 700 mm | 350 mm | 872 mm | |
156 | 6000.4520 | Pano Eni 800mm Ayak Yüksekliği 350mm | 400 mm | 15,771 kg | 800 mm | 350 mm | 472 mm |
157 | 6000.4522 | 500 mm | 16,988 kg | 800 mm | 350 mm | 572 mm | |
158 | 6000.4524 | 600 mm | 18,205 kg | 800 mm | 350 mm | 672 mm | |
159 | 6000.4526 | 700 mm | 19,421 kg | 800 mm | 350 mm | 772 mm | |
160 | 6000.4528 | 800 mm | 20,638 kg | 800 mm | 350 mm | 872 mm | |
161 | 6000.4530 | Pano Eni 900mm Ayak Yüksekliği 350mm | 400 mm | 16,479 kg | 900 mm | 350 mm | 472 mm |
162 | 6000.4532 | 500 mm | 17,695 kg | 900 mm | 350 mm | 572 mm | |
163 | 6000.4534 | 600 mm | 18,912 kg | 900 mm | 350 mm | 672 mm | |
164 | 6000.4536 | 700 mm | 20,129 kg | 900 mm | 350 mm | 772 mm | |
165 | 6000.4538 | 800 mm | 21,346 kg | 900 mm | 350 mm | 872 mm | |
166 | 6000.4540 | Pano Eni 1000mm Ayak Yüksekliği 350mm | 400 mm | 17,186 kg | 1000 mm | 350 mm | 472 mm |
167 | 6000.4542 | 500 mm | 18,403 kg | 1000 mm | 350 mm | 572 mm | |
168 | 6000.4544 | 600 mm | 19,620 kg | 1000 mm | 350 mm | 672 mm | |
169 | 6000.4546 | 700 mm | 20,836 kg | 1000 mm | 350 mm | 772 mm | |
170 | 6000.4548 | 800 mm | 22,053 kg | 1000 mm | 350 mm | 872 mm | |
171 | 6000.4550 | Pano Eni 1100mm Ayak Yüksekliği 350mm | 400 mm | 17,894 kg | 1100 mm | 350 mm | 472 mm |
172 | 6000.4552 | 500 mm | 19,110 kg | 1100 mm | 350 mm | 572 mm | |
173 | 6000.4554 | 600 mm | 20,327 kg | 1100 mm | 350 mm | 672 mm | |
174 | 6000.4556 | 700 mm | 21,544 kg | 1100 mm | 350 mm | 772 mm | |
175 | 6000.4558 | 800 mm | 22,760 kg | 1100 mm | 350 mm | 872 mm | |
176 | 6000.4560 | Pano Eni 1100mm Ayak Yüksekliği 350mm | 400 mm | 18,601 kg | 1200 mm | 350 mm | 472 mm |
177 | 6000.4562 | 500 mm | 19,818 kg | 1200 mm | 350 mm | 572 mm | |
178 | 6000.4564 | 600 mm | 21,034 kg | 1200 mm | 350 mm | 672 mm | |
179 | 6000.4566 | 700 mm | 22,251 kg | 1200 mm | 350 mm | 772 mm | |
180 | 6000.4568 | 800 mm | 23,468 kg | 1200 mm | 350 mm | 872 mm | |
M2 ÇAPRAZ AYAK SETLERİ - AYAK YÜKSEKLİĞİ 400mm | |||||||
SIRA NO | ÜRÜN KODU | PANO ÖLÇÜLERİ | AĞIRLIK (kg) | PARÇA ÖLÇÜLERİ (mm) | |||
EN | DERİNLİK | A | B | C | |||
181 | 6000.4570 | Pano Eni 400mm Ayak Yüksekliği 400mm | 400 mm | 14,442 kg | 400 mm | 400 mm | 472 mm |
182 | 6000.4572 | 500 mm | 15,658 kg | 400 mm | 400 mm | 572 mm | |
183 | 6000.4574 | 600 mm | 16,875 kg | 400 mm | 400 mm | 672 mm | |
184 | 6000.4576 | 700 mm | 18,092 kg | 400 mm | 400 mm | 772 mm | |
185 | 6000.4578 | 800 mm | 19,309 kg | 400 mm | 400 mm | 872 mm | |
186 | 6000.4580 | Pano Eni 500mm Ayak Yüksekliği 400mm | 400 mm | 15,149 kg | 500 mm | 400 mm | 472 mm |
187 | 6000.4582 | 500 mm | 16,366 kg | 500 mm | 400 mm | 572 mm | |
188 | 6000.4584 | 600 mm | 17,583 kg | 500 mm | 400 mm | 672 mm | |
189 | 6000.4586 | 700 mm | 18,799 kg | 500 mm | 400 mm | 772 mm | |
190 | 6000.4588 | 800 mm | 20,016 kg | 500 mm | 400 mm | 872 mm | |
191 | 6000.4590 | Pano Eni 600mm Ayak Yüksekliği 400mm | 400 mm | 15,857 kg | 600 mm | 400 mm | 472 mm |
192 | 6000.4592 | 500 mm | 17,073 kg | 600 mm | 400 mm | 572 mm | |
193 | 6000.4594 | 600 mm | 18,290 kg | 600 mm | 400 mm | 672 mm | |
194 | 6000.4596 | 700 mm | 19,507 kg | 600 mm | 400 mm | 772 mm | |
195 | 6000.4598 | 800 mm | 20,723 kg | 600 mm | 400 mm | 872 mm | |
196 | 6000.4600 | Pano Eni 700mm Ayak Yüksekliği 400mm | 400 mm | 16,564 kg | 700 mm | 400 mm | 472 mm |
197 | 6000.4602 | 500 mm | 17,781 kg | 700 mm | 400 mm | 572 mm | |
198 | 6000.4604 | 600 mm | 18,997 kg | 700 mm | 400 mm | 672 mm | |
199 | 6000.4606 | 700 mm | 20,214 kg | 700 mm | 400 mm | 772 mm | |
200 | 6000.4608 | 800 mm | 21,431 kg | 700 mm | 400 mm | 872 mm | |
201 | 6000.4610 | Pano Eni 800mm Ayak Yüksekliği 400mm | 400 mm | 17,271 kg | 800 mm | 400 mm | 472 mm |
202 | 6000.4612 | 500 mm | 18,488 kg | 800 mm | 400 mm | 572 mm | |
203 | 6000.4614 | 600 mm | 19,705 kg | 800 mm | 400 mm | 672 mm | |
204 | 6000.4616 | 700 mm | 20,921 kg | 800 mm | 400 mm | 772 mm | |
205 | 6000.4618 | 800 mm | 22,138 kg | 800 mm | 400 mm | 872 mm | |
206 | 6000.4620 | Pano Eni 900mm Ayak Yüksekliği 400mm | 400 mm | 17,979 kg | 900 mm | 400 mm | 472 mm |
207 | 6000.4622 | 500 mm | 19,195 kg | 900 mm | 400 mm | 572 mm | |
208 | 6000.4624 | 600 mm | 20,412 kg | 900 mm | 400 mm | 672 mm | |
209 | 6000.4626 | 700 mm | 21,629 kg | 900 mm | 400 mm | 772 mm | |
210 | 6000.4628 | 800 mm | 22,846 kg | 900 mm | 400 mm | 872 mm | |
211 | 6000.4630 | Pano Eni 1000mm Ayak Yüksekliği 400mm | 400 mm | 18,686 kg | 1000 mm | 400 mm | 472 mm |
212 | 6000.4632 | 500 mm | 19,903 kg | 1000 mm | 400 mm | 572 mm | |
213 | 6000.4634 | 600 mm | 21,120 kg | 1000 mm | 400 mm | 672 mm | |
214 | 6000.4636 | 700 mm | 22,336 kg | 1000 mm | 400 mm | 772 mm | |
215 | 6000.4638 | 800 mm | 23,553 kg | 1000 mm | 400 mm | 872 mm | |
216 | 6000.4640 | Pano Eni 1100mm Ayak Yüksekliği 400mm | 400 mm | 19,394 kg | 1100 mm | 400 mm | 472 mm |
217 | 6000.4642 | 500 mm | 20,610 kg | 1100 mm | 400 mm | 572 mm | |
218 | 6000.4644 | 600 mm | 21,827 kg | 1100 mm | 400 mm | 672 mm | |
219 | 6000.4646 | 700 mm | 23,044 kg | 1100 mm | 400 mm | 772 mm | |
220 | 6000.4648 | 800 mm | 24,260 kg | 1100 mm | 400 mm | 872 mm | |
221 | 6000.4650 | Pano Eni 1100mm Ayak Yüksekliği 400mm | 400 mm | 20,101 kg | 1200 mm | 400 mm | 472 mm |
222 | 6000.4652 | 500 mm | 21,318 kg | 1200 mm | 400 mm | 572 mm | |
223 | 6000.4654 | 600 mm | 22,534 kg | 1200 mm | 400 mm | 672 mm | |
224 | 6000.4656 | 700 mm | 23,751 kg | 1200 mm | 400 mm | 772 mm | |
225 | 6000.4658 | 800 mm | 24,968 kg | 1200 mm | 400 mm | 872 mm |
Ürünler